
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Nov 2026 | 387 | 86 | 324 | 50 | 640 | 61228 | 810 | 5184 | 1387 | 6197 |
| Oct 2026 | 561 | 91 | 447 | 49 | 1133 | 102016 | 1535 | 13883 | 2851 | 17405 |
| Sep 2026 | 549 | 90 | 402 | 52 | 1194 | 63793 | 1583 | 12072 | 2708 | 16499 |
| Aou 2026 | 940 | 83 | 858 | 65 | 1286 | 98292 | 2019 | 26625 | 2574 | 29162 |
| Juil 2026 | 963 | 76 | 925 | 59 | 1236 | 66411 | 1842 | 28678 | 2368 | 29880 |
| Juin 2026 | 481 | 95 | 412 | 67 | 1384 | 110323 | 2024 | 12376 | 2862 | 14447 |
| Mai 2026 | 461 | 85 | 395 | 56 | 1212 | 63374 | 1755 | 12255 | 2662 | 14316 |
| Avr 2026 | 692 | 86 | 629 | 50 | 1246 | 74280 | 1525 | 18872 | 2593 | 20782 |
| Mar 2026 | 1609 | 103 | 1045 | 53 | 1223 | 42409 | 1661 | 32399 | 3205 | 49892 |
| Fev 2026 | 1511 | 108 | 1066 | 66 | 1250 | 123536 | 1869 | 29851 | 3025 | 42316 |
| Jan 2026 | 491 | 94 | 436 | 62 | 1278 | 95924 | 1929 | 13546 | 2924 | 15230 |
| Dec 2025 | 924 | 68 | 889 | 57 | 1281 | 119842 | 1767 | 27578 | 2108 | 28674 |
| Totaux | 1021428 | 20319 | 233319 | 31267 | 284800 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |