Statistiques de fréquentation : velototem.asso.fr

Période du résumé: Mai 2018
Généré le 01-Jun-2018 06:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2018
Total des Hits 12470
Total des Fichiers 9078
Total Pages 9696
Total Visites 1082
Total des Ko 58692
Total des Sites uniques 560
Total des URLs uniques 73
Total des Référents uniques 199
Total des Navigateurs 39
. Moy. Max
Hits par Heure 16 1451
Hits par Jour 402 1928
Fichiers par Jour 292 1701
Pages par Jour 312 1830
Visites par Jour 34 81
KOctets par Jour 1893 4483
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9078
Code 206 - Partial Content 20
Code 301 - Moved Permanently 6
Code 304 - Not Modified 76
Code 404 - Not Found 3290

Acces journalier pour Mai 2018

Statistiques journalières pour Mai 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 471 3.78% 353 3.89% 319 3.29% 23 2.13% 22 3.93% 2141 3.65%
2 519 4.16% 387 4.26% 398 4.10% 34 3.14% 34 6.07% 1351 2.30%
3 294 2.36% 219 2.41% 247 2.55% 22 2.03% 20 3.57% 641 1.09%
4 297 2.38% 181 1.99% 240 2.48% 29 2.68% 21 3.75% 970 1.65%
5 251 2.01% 185 2.04% 162 1.67% 39 3.60% 35 6.25% 1843 3.14%
6 330 2.65% 216 2.38% 189 1.95% 53 4.90% 45 8.04% 1937 3.30%
7 401 3.22% 379 4.17% 366 3.77% 24 2.22% 23 4.11% 1803 3.07%
8 492 3.95% 424 4.67% 419 4.32% 39 3.60% 33 5.89% 1177 2.00%
9 610 4.89% 496 5.46% 571 5.89% 23 2.13% 20 3.57% 1112 1.89%
10 509 4.08% 321 3.54% 361 3.72% 37 3.42% 40 7.14% 2057 3.50%
11 436 3.50% 284 3.13% 327 3.37% 36 3.33% 32 5.71% 2577 4.39%
12 1928 15.46% 1701 18.74% 1830 18.87% 81 7.49% 75 13.39% 2624 4.47%
13 288 2.31% 150 1.65% 217 2.24% 17 1.57% 17 3.04% 1525 2.60%
14 210 1.68% 98 1.08% 116 1.20% 30 2.77% 31 5.54% 1125 1.92%
15 315 2.53% 167 1.84% 208 2.15% 43 3.97% 37 6.61% 2098 3.57%
16 234 1.88% 129 1.42% 133 1.37% 32 2.96% 27 4.82% 1894 3.23%
17 233 1.87% 81 0.89% 95 0.98% 29 2.68% 26 4.64% 1494 2.55%
18 181 1.45% 74 0.82% 57 0.59% 33 3.05% 36 6.43% 1084 1.85%
19 131 1.05% 99 1.09% 53 0.55% 19 1.76% 21 3.75% 2700 4.60%
20 231 1.85% 178 1.96% 194 2.00% 32 2.96% 28 5.00% 813 1.39%
21 508 4.07% 330 3.64% 396 4.08% 48 4.44% 42 7.50% 2926 4.98%
22 410 3.29% 215 2.37% 303 3.12% 39 3.60% 32 5.71% 2290 3.90%
23 590 4.73% 397 4.37% 467 4.82% 39 3.60% 31 5.54% 3867 6.59%
24 464 3.72% 350 3.86% 408 4.21% 20 1.85% 20 3.57% 1463 2.49%
25 456 3.66% 358 3.94% 351 3.62% 46 4.25% 47 8.39% 2221 3.78%
26 215 1.72% 160 1.76% 160 1.65% 56 5.18% 58 10.36% 1739 2.96%
27 249 2.00% 203 2.24% 209 2.16% 37 3.42% 30 5.36% 2208 3.76%
28 417 3.34% 341 3.76% 310 3.20% 57 5.27% 47 8.39% 4483 7.64%
29 345 2.77% 279 3.07% 277 2.86% 36 3.33% 27 4.82% 1681 2.86%
30 288 2.31% 190 2.09% 194 2.00% 39 3.60% 32 5.71% 1589 2.71%
31 167 1.34% 133 1.47% 119 1.23% 35 3.23% 29 5.18% 1261 2.15%

Acces horaire pour Mai 2018

Statistiques horaires pour Mai 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13 414 3.32% 10 334 3.68% 12 373 3.85% 60 1862 3.17%
1 10 339 2.72% 8 268 2.95% 10 326 3.36% 29 900 1.53%
2 11 341 2.73% 9 280 3.08% 10 339 3.50% 31 960 1.64%
3 13 407 3.26% 11 364 4.01% 12 388 4.00% 39 1201 2.05%
4 10 339 2.72% 9 280 3.08% 10 329 3.39% 27 848 1.44%
5 11 354 2.84% 9 302 3.33% 11 347 3.58% 29 900 1.53%
6 10 317 2.54% 8 265 2.92% 9 296 3.05% 20 608 1.04%
7 8 265 2.13% 6 210 2.31% 8 259 2.67% 29 910 1.55%
8 8 272 2.18% 6 204 2.25% 6 197 2.03% 71 2193 3.74%
9 15 469 3.76% 11 348 3.83% 11 348 3.59% 110 3398 5.79%
10 16 504 4.04% 11 344 3.79% 12 372 3.84% 96 2976 5.07%
11 16 496 3.98% 11 352 3.88% 12 379 3.91% 51 1589 2.71%
12 59 1830 14.68% 53 1658 18.26% 55 1734 17.88% 95 2942 5.01%
13 24 751 6.02% 16 502 5.53% 17 535 5.52% 107 3316 5.65%
14 20 650 5.21% 12 396 4.36% 12 383 3.95% 114 3533 6.02%
15 16 501 4.02% 9 288 3.17% 10 334 3.44% 93 2886 4.92%
16 16 496 3.98% 12 379 4.17% 12 380 3.92% 73 2261 3.85%
17 14 454 3.64% 9 282 3.11% 9 282 2.91% 99 3061 5.22%
18 18 579 4.64% 11 347 3.82% 10 325 3.35% 143 4424 7.54%
19 11 348 2.79% 6 207 2.28% 8 256 2.64% 34 1039 1.77%
20 20 635 5.09% 14 446 4.91% 15 474 4.89% 141 4384 7.47%
21 20 644 5.16% 13 416 4.58% 12 398 4.10% 190 5882 10.02%
22 22 691 5.54% 13 407 4.48% 13 427 4.40% 127 3945 6.72%
23 12 374 3.00% 6 199 2.19% 6 215 2.22% 86 2673 4.55%

Top 41 sur un total de 73 URLs
# Hits Ko URL
1 7318 58.68% 9546 16.27% /
2 271 2.17% 2013 3.43% /menu.htm
3 252 2.02% 13496 23.00% /home.htm
4 73 0.59% 4535 7.73% /manif.htm
5 65 0.52% 2842 4.84% /sorties.htm
6 48 0.38% 11553 19.68% /gcc2018.pdf
7 47 0.38% 12 0.02% /menu_fichiers/filelist.xml
8 31 0.25% 190 0.32% /editeur.htm
9 27 0.22% 204 0.35% /asso.htm
10 24 0.19% 304 0.52% /rando1805.pdf
11 20 0.16% 135 0.23% /archives.htm
12 19 0.15% 254 0.43% /phototheque.htm
13 17 0.14% 158 0.27% /bureau.htm
14 15 0.12% 15 0.03% /plan.htm
15 14 0.11% 77 0.13% /histoire.htm
16 13 0.10% 4 0.01% /home_fichiers/filelist.xml
17 13 0.10% 24 0.04% /phototheque_fichiers/filelist.xml
18 9 0.07% 121 0.21% /Circuit1.gpx
19 8 0.06% 107 0.18% /Circuit2.gpx
20 8 0.06% 192 0.33% /rando1705.doc
21 8 0.06% 87 0.15% /rando1803.pdf
22 6 0.05% 8 0.01% /.
23 5 0.04% 125 0.21% /pubgcc2011.doc
24 4 0.03% 98 0.17% /pubgcc2005.doc
25 4 0.03% 1440 2.45% /pubgcc2016.doc
26 4 0.03% 98 0.17% /rando1605.doc
27 3 0.02% 74 0.13% /pubgcc2006.doc
28 3 0.02% 80 0.14% /pubgcc2007.doc
29 3 0.02% 80 0.14% /pubgcc2008.doc
30 3 0.02% 74 0.13% /pubgcc2009.doc
31 3 0.02% 74 0.13% /pubgcc2010.doc
32 3 0.02% 69 0.12% /rando1603.doc
33 3 0.02% 69 0.12% /rando1607.doc
34 3 0.02% 72 0.12% /rando1609.doc
35 3 0.02% 66 0.11% /rando1707.doc
36 2 0.02% 221 0.38% /pubgcc2010.pdf
37 2 0.02% 47 0.08% /pubgcc2012.doc
38 2 0.02% 46 0.08% /pubgcc2013.doc
39 2 0.02% 44 0.07% /pubgcc2014.doc
40 2 0.02% 50 0.09% /rando1703.doc
41 2 0.02% 32 0.05% /rando1709.pdf

Top 10 sur un total de 73 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 252 2.02% 13496 23.00% /home.htm
2 48 0.38% 11553 19.68% /gcc2018.pdf
3 7318 58.68% 9546 16.27% /
4 73 0.59% 4535 7.73% /manif.htm
5 65 0.52% 2842 4.84% /sorties.htm
6 271 2.17% 2013 3.43% /menu.htm
7 4 0.03% 1440 2.45% /pubgcc2016.doc
8 24 0.19% 304 0.52% /rando1805.pdf
9 19 0.15% 254 0.43% /phototheque.htm
10 2 0.02% 221 0.38% /pubgcc2010.pdf

Top 33 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7318 58.68% 815 83.68% /
2 271 2.17% 73 7.49% /menu.htm
3 252 2.02% 37 3.80% /home.htm
4 31 0.25% 12 1.23% /editeur.htm
5 20 0.16% 2 0.21% /archives.htm
6 48 0.38% 2 0.21% /gcc2018.pdf
7 73 0.59% 2 0.21% /manif.htm
8 15 0.12% 2 0.21% /plan.htm
9 4 0.03% 2 0.21% /pubgcc2005.doc
10 3 0.02% 2 0.21% /pubgcc2006.doc
11 3 0.02% 2 0.21% /pubgcc2010.doc
12 4 0.03% 2 0.21% /pubgcc2016.doc
13 27 0.22% 1 0.10% /asso.htm
14 17 0.14% 1 0.10% /bureau.htm
15 14 0.11% 1 0.10% /histoire.htm
16 19 0.15% 1 0.10% /phototheque.htm
17 3 0.02% 1 0.10% /pubgcc2007.doc
18 3 0.02% 1 0.10% /pubgcc2009.doc
19 2 0.02% 1 0.10% /pubgcc2010.pdf
20 5 0.04% 1 0.10% /pubgcc2011.doc
21 2 0.02% 1 0.10% /pubgcc2012.doc
22 2 0.02% 1 0.10% /pubgcc2013.doc
23 2 0.02% 1 0.10% /pubgcc2014.doc
24 3 0.02% 1 0.10% /rando1603.doc
25 4 0.03% 1 0.10% /rando1605.doc
26 3 0.02% 1 0.10% /rando1607.doc
27 3 0.02% 1 0.10% /rando1609.doc
28 2 0.02% 1 0.10% /rando1703.doc
29 8 0.06% 1 0.10% /rando1705.doc
30 3 0.02% 1 0.10% /rando1707.doc
31 2 0.02% 1 0.10% /rando1709.pdf
32 8 0.06% 1 0.10% /rando1803.pdf
33 65 0.52% 1 0.10% /sorties.htm

Top 10 sur un total de 32 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7318 58.68% 663 70.08% /
2 271 2.17% 107 11.31% /menu.htm
3 252 2.02% 63 6.66% /home.htm
4 48 0.38% 20 2.11% /gcc2018.pdf
5 31 0.25% 15 1.59% /editeur.htm
6 73 0.59% 14 1.48% /manif.htm
7 24 0.19% 10 1.06% /rando1805.pdf
8 65 0.52% 9 0.95% /sorties.htm
9 27 0.22% 5 0.53% /asso.htm
10 14 0.11% 5 0.53% /histoire.htm

Top 30 sur un total de 560 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4599 36.88% 4599 50.66% 6000 10.22% 49 4.53% 46.161.9.67
2 543 4.35% 0 0.00% 172 0.29% 11 1.02% 46.161.9.29
3 456 3.66% 3 0.03% 148 0.25% 3 0.28% 46.161.9.41
4 262 2.10% 262 2.89% 342 0.58% 1 0.09% 217.219.25.19
5 137 1.10% 137 1.51% 179 0.30% 1 0.09% 198-27-98-75.rev.hostzn.com
6 135 1.08% 135 1.49% 176 0.30% 1 0.09% 50-207-123-174-static.hfc.comcastbusiness.net
7 131 1.05% 17 0.19% 59 0.10% 6 0.55% host81-155-32-252.range81-155.btcentralplus.com
8 126 1.01% 18 0.20% 58 0.10% 5 0.46% host86-186-89-117.range86-186.btcentralplus.com
9 125 1.00% 125 1.38% 163 0.28% 4 0.37% client.yota.ru
10 113 0.91% 46 0.51% 926 1.58% 5 0.46% 249.249.94.79.rev.sfr.net
11 98 0.79% 98 1.08% 128 0.22% 1 0.09% 62-210-181-77.rev.poneytelecom.eu
12 98 0.79% 98 1.08% 128 0.22% 5 0.46% 64-187-229-154.quickpacket.com
13 98 0.79% 14 0.15% 45 0.08% 4 0.37% host31-48-240-236.range31-48.btcentralplus.com
14 98 0.79% 14 0.15% 45 0.08% 5 0.46% host86-186-89-43.range86-186.btcentralplus.com
15 97 0.78% 11 0.12% 42 0.07% 5 0.46% 192.103.45.217.dyn.plus.net
16 96 0.77% 96 1.06% 125 0.21% 1 0.09% itouch.co.il
17 90 0.72% 90 0.99% 117 0.20% 3 0.28% 167.99.66.153
18 90 0.72% 62 0.68% 2691 4.58% 6 0.55% 216.244.66.194
19 90 0.72% 90 0.99% 117 0.20% 1 0.09% host165-189-211-80.serverdedicati.aruba.it
20 81 0.65% 11 0.12% 37 0.06% 3 0.28% host81-135-91-159.range81-135.btcentralplus.com
21 79 0.63% 0 0.00% 25 0.04% 1 0.09% 185.234.218.67
22 78 0.63% 78 0.86% 102 0.17% 1 0.09% 159.65.179.31
23 75 0.60% 75 0.83% 1757 2.99% 13 1.20% 21.71.86.109.triolan.net
24 74 0.59% 74 0.82% 97 0.16% 1 0.09% 108.61.86.216.vultr.com
25 70 0.56% 70 0.77% 91 0.16% 1 0.09% 103.56.205.241
26 70 0.56% 10 0.11% 32 0.05% 3 0.28% host86-131-224-29.range86-131.btcentralplus.com
27 67 0.54% 34 0.37% 460 0.78% 1 0.09% ec2-54-209-117-10.compute-1.amazonaws.com
28 64 0.51% 60 0.66% 1701 2.90% 2 0.18% adijon-654-1-100-186.w90-39.abo.wanadoo.fr
29 60 0.48% 47 0.52% 1831 3.12% 2 0.18% 30.243.6.93.rev.sfr.net
30 55 0.44% 5 0.06% 23 0.04% 1 0.09% 188.29.165.185.threembb.co.uk

Top 10 sur un total de 560 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4599 36.88% 4599 50.66% 6000 10.22% 49 4.53% 46.161.9.67
2 90 0.72% 62 0.68% 2691 4.58% 6 0.55% 216.244.66.194
3 53 0.43% 47 0.52% 2060 3.51% 1 0.09% aputeaux-652-1-285-95.w90-43.abo.wanadoo.fr
4 60 0.48% 47 0.52% 1831 3.12% 2 0.18% 30.243.6.93.rev.sfr.net
5 75 0.60% 75 0.83% 1757 2.99% 13 1.20% 21.71.86.109.triolan.net
6 64 0.51% 60 0.66% 1701 2.90% 2 0.18% adijon-654-1-100-186.w90-39.abo.wanadoo.fr
7 30 0.24% 24 0.26% 1596 2.72% 2 0.18% adijon-652-1-9-138.w90-33.abo.wanadoo.fr
8 50 0.40% 45 0.50% 1367 2.33% 1 0.09% apointe-a-pitre-651-1-27-245.w90-36.abo.wanadoo.fr
9 35 0.28% 35 0.39% 1262 2.15% 1 0.09% lfbn-1-7318-196.w90-125.abo.wanadoo.fr
10 37 0.30% 37 0.41% 1056 1.80% 15 1.39% 141-8-142-72.spider.yandex.com

Top 50 sur un total de 199 référents
# Hits Référent
1 1919 15.39% http://angeltorrent.com
2 1662 13.33% Liens directs ou internes
3 1220 9.78% http://xxxfax.com
4 1130 9.06% https://tittorrents.com/
5 330 2.65% http://buntube.net/
6 171 1.37% http://cialistop.bid
7 165 1.32% http://canadianpharmacyrxp.bid
8 159 1.28% http://cialisgenpharmacy.accountant
9 147 1.18% http://canadianpharmacy.accountant
10 102 0.82% http://propecia365.accountant
11 90 0.72% https://tramadol50mg.com
12 89 0.71% https://onlinecasinostate.com
13 87 0.70% https://onlinecasinomansion24.com
14 87 0.70% https://tramadolhcl.us.com
15 84 0.67% https://onlinecasino24.us.com
16 83 0.67% https://onlinecasinoplay24.com
17 83 0.67% https://onlinetramadol.us.org
18 82 0.66% https://onlinecasinoplay.us.org
19 82 0.66% https://tramadolhcl.us.org
20 80 0.64% https://onlinecasinolime.com
21 80 0.64% https://onlinetramadol.us.com
22 80 0.64% https://tramadol.us.org
23 78 0.63% http://onlinepharmacyhq.bid
24 78 0.63% https://onlinecasino2018.us.org
25 77 0.62% https://tramadol.us.com
26 76 0.61% https://onlinecasinovox.com
27 75 0.60% https://onlinecasinolike.com
28 75 0.60% https://tramadol50mg.us.com
29 75 0.60% https://tramadol50mg.us.org
30 66 0.53% http://www.sexelv.com/most-viewed/
31 48 0.38% http://finasteridepropeciaus.com
32 48 0.38% http://supermegashop.ru/
33 48 0.38% http://valacyclovir-valtrex.com
34 47 0.38% Google
35 33 0.26% http://lasix-365.party
36 32 0.26% https://www.bing.com/search
37 24 0.19% http://onlinegenepharmacy.com
38 24 0.19% http://provigil-modafinil.com
39 17 0.14% https://www.sitelinks.info/spb-horeca.ru/
40 16 0.13% http://kvartiravmsk.ru
41 15 0.12% https://www.cy-pr.com/a/spb-horeca.ru
42 13 0.10% https://www.linkpad.ru/
43 12 0.10% https://vk-vents.com.ua/
44 11 0.09% http://slots-money.net/
45 11 0.09% http://spb.spravka.city/company/horeca-4
46 11 0.09% http://www.yungaixie.com/spb-horeca.ru/
47 10 0.08% http://mega-eworld.com
48 10 0.08% https://www.infolinks.top/spb-horeca.ru/
49 8 0.06% https://a.pr-cy.ru/spb-horeca.ru/
50 7 0.06% http://prlog.ru/analysis/spb-horeca.ru

Top 15 sur un total de 39 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8290 66.48% Mozilla 1.x
2 1861 14.92% Microsoft Internet Explorer
3 790 6.34% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
4 720 5.77% Safari/13605.1.33.1.2 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0 (x86_64)
5 663 5.32% Robots
6 72 0.58% Safari/13605.1.33.1.4 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0 (x86_64)
7 8 0.06% heritrix/3.3.0 +http://www.bne.es/es/
8 6 0.05% Barkrowler/0.7 (+http://www.exensa.com/crawl)
9 4 0.03% Dataprovider.com
10 3 0.02% Screaming Frog SEO Spider/9.2
11 2 0.02% Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
12 2 0.02% libwww-perl/6.05
13 2 0.02% rootlink
14 2 0.02% }__test|O:21:\"JDatabaseDriverMysqli\":3:{s:2:\"fc\";O:17:\"J
15 1 0.01% CipaCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincra

Acces par pays pour Mai 2018

Top 30 sur un total de 33 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7873 63.14% 6529 71.92% 20150 34.33% Non-resolu/Inconnu
2 1308 10.49% 675 7.44% 4036 6.88% US Commercial (.com)
3 1054 8.45% 607 6.69% 10633 18.12% Network (.net)
4 938 7.52% 738 8.13% 22320 38.03% France
5 827 6.63% 81 0.89% 346 0.59% Royaume-Uni
6 163 1.31% 163 1.80% 425 0.72% Russie
7 96 0.77% 96 1.06% 125 0.21% Israel
8 94 0.75% 94 1.04% 123 0.21% Italie
9 57 0.46% 57 0.63% 203 0.35% Bresil
10 13 0.10% 11 0.12% 73 0.12% Ukraine
11 6 0.05% 6 0.07% 8 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
12 6 0.05% 6 0.07% 66 0.11% Equateur
13 5 0.04% 5 0.06% 71 0.12% Colombie
14 4 0.03% 4 0.04% 5 0.01% Singapour
15 3 0.02% 3 0.03% 62 0.11% Indonesie
16 3 0.02% 3 0.03% 4 0.01% Thailande
17 2 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Suisse
18 2 0.02% 2 0.02% 7 0.01% Moldavie
19 2 0.02% 2 0.02% 3 0.00% Turquie
20 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Argentine
21 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Republique Tcheque
22 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Allemagne
23 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Ile de Man
24 1 0.01% 1 0.01% 7 0.01% Inde
25 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
26 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Kirghizistan
27 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Lituanie
28 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Luxembourg
29 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Lettonie (Latvija)
30 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Nepal


Generated by Webalizer Version 2.01