Statistiques de fréquentation : velototem.asso.fr

Période du résumé: Juin 2018
Généré le 01-Jul-2018 06:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2018
Total des Hits 12715
Total des Fichiers 9587
Total Pages 9011
Total Visites 1510
Total des Ko 110843
Total des Sites uniques 957
Total des URLs uniques 75
Total des Référents uniques 250
Total des Navigateurs 39
. Moy. Max
Hits par Heure 17 2011
Hits par Jour 423 2951
Fichiers par Jour 319 2880
Pages par Jour 300 2879
Visites par Jour 50 239
KOctets par Jour 3695 15030
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9587
Code 206 - Partial Content 52
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 16
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 3051

Acces journalier pour Juin 2018

Statistiques journalières pour Juin 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 165 1.30% 85 0.89% 68 0.75% 36 2.38% 29 3.03% 1413 1.27%
2 118 0.93% 102 1.06% 86 0.95% 29 1.92% 27 2.82% 1730 1.56%
3 242 1.90% 118 1.23% 98 1.09% 37 2.45% 36 3.76% 3123 2.82%
4 184 1.45% 94 0.98% 131 1.45% 22 1.46% 23 2.40% 2136 1.93%
5 180 1.42% 103 1.07% 117 1.30% 35 2.32% 32 3.34% 2381 2.15%
6 257 2.02% 134 1.40% 123 1.36% 45 2.98% 38 3.97% 3105 2.80%
7 102 0.80% 59 0.62% 49 0.54% 19 1.26% 16 1.67% 1133 1.02%
8 157 1.23% 99 1.03% 97 1.08% 36 2.38% 32 3.34% 1774 1.60%
9 178 1.40% 118 1.23% 114 1.27% 34 2.25% 29 3.03% 3377 3.05%
10 359 2.82% 218 2.27% 184 2.04% 39 2.58% 36 3.76% 7757 7.00%
11 473 3.72% 305 3.18% 251 2.79% 43 2.85% 36 3.76% 9497 8.57%
12 369 2.90% 212 2.21% 182 2.02% 48 3.18% 49 5.12% 5106 4.61%
13 462 3.63% 280 2.92% 197 2.19% 41 2.72% 39 4.08% 7487 6.75%
14 561 4.41% 307 3.20% 262 2.91% 37 2.45% 35 3.66% 9903 8.93%
15 440 3.46% 273 2.85% 245 2.72% 43 2.85% 39 4.08% 8636 7.79%
16 732 5.76% 462 4.82% 352 3.91% 61 4.04% 55 5.75% 15030 13.56%
17 272 2.14% 146 1.52% 108 1.20% 33 2.19% 36 3.76% 4809 4.34%
18 215 1.69% 135 1.41% 85 0.94% 25 1.66% 23 2.40% 4599 4.15%
19 175 1.38% 73 0.76% 51 0.57% 23 1.52% 20 2.09% 1910 1.72%
20 211 1.66% 101 1.05% 98 1.09% 29 1.92% 26 2.72% 1378 1.24%
21 151 1.19% 57 0.59% 52 0.58% 29 1.92% 30 3.13% 544 0.49%
22 111 0.87% 56 0.58% 65 0.72% 29 1.92% 26 2.72% 559 0.50%
23 139 1.09% 71 0.74% 72 0.80% 21 1.39% 19 1.99% 657 0.59%
24 169 1.33% 96 1.00% 71 0.79% 30 1.99% 26 2.72% 1778 1.60%
25 186 1.46% 86 0.90% 58 0.64% 29 1.92% 25 2.61% 1525 1.38%
26 96 0.76% 48 0.50% 49 0.54% 15 0.99% 13 1.36% 563 0.51%
27 2951 23.21% 2880 30.04% 2879 31.95% 239 15.83% 226 23.62% 4031 3.64%
28 2143 16.85% 2048 21.36% 2037 22.61% 236 15.63% 234 24.45% 3208 2.89%
29 123 0.97% 45 0.47% 46 0.51% 26 1.72% 24 2.51% 618 0.56%
30 794 6.24% 776 8.09% 784 8.70% 153 10.13% 147 15.36% 1075 0.97%

Acces horaire pour Juin 2018

Statistiques horaires pour Juin 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 147 1.16% 2 87 0.91% 2 83 0.92% 68 2041 1.84%
1 2 89 0.70% 1 57 0.59% 2 64 0.71% 20 588 0.53%
2 7 221 1.74% 3 102 1.06% 3 111 1.23% 47 1414 1.28%
3 1 56 0.44% 1 45 0.47% 1 47 0.52% 18 542 0.49%
4 2 84 0.66% 2 64 0.67% 1 55 0.61% 61 1835 1.66%
5 5 154 1.21% 3 106 1.11% 3 107 1.19% 51 1544 1.39%
6 6 206 1.62% 5 152 1.59% 3 114 1.27% 151 4525 4.08%
7 74 2220 17.46% 71 2148 22.41% 70 2101 23.32% 257 7708 6.95%
8 9 274 2.15% 5 157 1.64% 5 163 1.81% 142 4265 3.85%
9 42 1263 9.93% 37 1139 11.88% 37 1131 12.55% 210 6300 5.68%
10 9 295 2.32% 5 169 1.76% 4 142 1.58% 149 4465 4.03%
11 73 2204 17.33% 68 2057 21.46% 67 2027 22.49% 208 6234 5.62%
12 9 281 2.21% 5 151 1.58% 4 128 1.42% 125 3751 3.38%
13 11 351 2.76% 5 151 1.58% 4 138 1.53% 117 3508 3.17%
14 10 328 2.58% 6 190 1.98% 5 177 1.96% 174 5219 4.71%
15 36 1106 8.70% 29 891 9.29% 29 884 9.81% 145 4339 3.91%
16 8 261 2.05% 4 141 1.47% 3 109 1.21% 166 4986 4.50%
17 14 420 3.30% 7 212 2.21% 5 177 1.96% 206 6167 5.56%
18 16 495 3.89% 8 256 2.67% 6 199 2.21% 225 6750 6.09%
19 11 357 2.81% 5 166 1.73% 5 169 1.88% 157 4696 4.24%
20 15 450 3.54% 8 263 2.74% 6 188 2.09% 215 6457 5.83%
21 18 547 4.30% 12 365 3.81% 9 293 3.25% 325 9756 8.80%
22 21 651 5.12% 12 377 3.93% 9 286 3.17% 381 11418 10.30%
23 8 255 2.01% 4 141 1.47% 3 118 1.31% 78 2336 2.11%

Top 42 sur un total de 75 URLs
# Hits Ko URL
1 6719 52.84% 8764 7.91% /
2 342 2.69% 18274 16.49% /home.htm
3 308 2.42% 2288 2.06% /menu.htm
4 169 1.33% 13115 11.83% /manif.htm
5 155 1.22% 38875 35.07% /gcc2018.pdf
6 52 0.41% 2195 1.98% /sorties.htm
7 40 0.31% 593 0.53% /rando1805.pdf
8 26 0.20% 197 0.18% /asso.htm
9 23 0.18% 307 0.28% /phototheque.htm
10 22 0.17% 205 0.18% /bureau.htm
11 16 0.13% 108 0.10% /archives.htm
12 14 0.11% 86 0.08% /editeur.htm
13 11 0.09% 60 0.05% /histoire.htm
14 11 0.09% 3 0.00% /menu_fichiers/filelist.xml
15 11 0.09% 242 0.22% /rando1707.doc
16 10 0.08% 3 0.00% /home_fichiers/filelist.xml
17 10 0.08% 250 0.23% /pubgcc2011.doc
18 9 0.07% 9 0.01% /plan.htm
19 8 0.06% 192 0.17% /rando1705.doc
20 6 0.05% 80 0.07% /Circuit2.gpx
21 6 0.05% 11 0.01% /phototheque_fichiers/filelist.xml
22 5 0.04% 67 0.06% /Circuit1.gpx
23 5 0.04% 122 0.11% /pubgcc2005.doc
24 3 0.02% 44 0.04% /rando1803.pdf
25 3 0.02% 4 0.00% http://www.velototem.asso.fr/
26 2 0.02% 49 0.04% /pubgcc2006.doc
27 2 0.02% 49 0.04% /pubgcc2009.doc
28 2 0.02% 48 0.04% /rando1609.doc
29 2 0.02% 50 0.05% /rando1703.doc
30 2 0.02% 32 0.03% /rando1709.pdf
31 1 0.01% 1 0.00% /.
32 1 0.01% 26 0.02% /pubgcc2007.doc
33 1 0.01% 26 0.02% /pubgcc2008.doc
34 1 0.01% 24 0.02% /pubgcc2010.doc
35 1 0.01% 111 0.10% /pubgcc2010.pdf
36 1 0.01% 24 0.02% /pubgcc2012.doc
37 1 0.01% 23 0.02% /pubgcc2013.doc
38 1 0.01% 22 0.02% /pubgcc2014.doc
39 1 0.01% 360 0.32% /pubgcc2016.doc
40 1 0.01% 23 0.02% /rando1603.doc
41 1 0.01% 24 0.02% /rando1605.doc
42 1 0.01% 23 0.02% /rando1607.doc

Top 10 sur un total de 75 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 155 1.22% 38875 35.07% /gcc2018.pdf
2 342 2.69% 18274 16.49% /home.htm
3 169 1.33% 13115 11.83% /manif.htm
4 6719 52.84% 8764 7.91% /
5 308 2.42% 2288 2.06% /menu.htm
6 52 0.41% 2195 1.98% /sorties.htm
7 40 0.31% 593 0.53% /rando1805.pdf
8 1 0.01% 360 0.32% /pubgcc2016.doc
9 23 0.18% 307 0.28% /phototheque.htm
10 10 0.08% 250 0.23% /pubgcc2011.doc

Top 29 sur un total de 29 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6719 52.84% 1292 92.35% /
2 342 2.69% 33 2.36% /home.htm
3 308 2.42% 25 1.79% /menu.htm
4 14 0.11% 5 0.36% /editeur.htm
5 155 1.22% 5 0.36% /gcc2018.pdf
6 11 0.09% 3 0.21% /rando1707.doc
7 40 0.31% 3 0.21% /rando1805.pdf
8 3 0.02% 3 0.21% http://www.velototem.asso.fr/
9 11 0.09% 2 0.14% /histoire.htm
10 169 1.33% 2 0.14% /manif.htm
11 23 0.18% 2 0.14% /phototheque.htm
12 5 0.04% 2 0.14% /pubgcc2005.doc
13 2 0.02% 2 0.14% /pubgcc2009.doc
14 10 0.08% 2 0.14% /pubgcc2011.doc
15 8 0.06% 2 0.14% /rando1705.doc
16 2 0.02% 2 0.14% /rando1709.pdf
17 3 0.02% 2 0.14% /rando1803.pdf
18 26 0.20% 1 0.07% /asso.htm
19 22 0.17% 1 0.07% /bureau.htm
20 9 0.07% 1 0.07% /plan.htm
21 2 0.02% 1 0.07% /pubgcc2006.doc
22 1 0.01% 1 0.07% /pubgcc2007.doc
23 1 0.01% 1 0.07% /pubgcc2010.doc
24 1 0.01% 1 0.07% /pubgcc2012.doc
25 1 0.01% 1 0.07% /pubgcc2013.doc
26 1 0.01% 1 0.07% /rando1603.doc
27 1 0.01% 1 0.07% /rando1607.doc
28 2 0.02% 1 0.07% /rando1703.doc
29 52 0.41% 1 0.07% /sorties.htm

Top 10 sur un total de 32 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6719 52.84% 1056 79.04% /
2 155 1.22% 81 6.06% /gcc2018.pdf
3 342 2.69% 57 4.27% /home.htm
4 308 2.42% 39 2.92% /menu.htm
5 169 1.33% 26 1.95% /manif.htm
6 40 0.31% 15 1.12% /rando1805.pdf
7 22 0.17% 6 0.45% /bureau.htm
8 11 0.09% 6 0.45% /rando1707.doc
9 14 0.11% 5 0.37% /editeur.htm
10 8 0.06% 5 0.37% /rando1705.doc

Top 30 sur un total de 957 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 258 2.03% 258 2.69% 337 0.30% 5 0.33% host.186.static.okadamanila.com
2 221 1.74% 221 2.31% 288 0.26% 3 0.20% 50-247-144-235-static.hfc.comcastbusiness.net
3 194 1.53% 194 2.02% 253 0.23% 3 0.20% 205.202.51.253
4 167 1.31% 167 1.74% 218 0.20% 2 0.13% ec2-34-254-80-170.eu-west-1.compute.amazonaws.com
5 159 1.25% 159 1.66% 207 0.19% 3 0.20% 74-92-175-61-oregon.hfc.comcastbusiness.net
6 156 1.23% 156 1.63% 204 0.18% 3 0.20% 52.166.131.194
7 145 1.14% 145 1.51% 189 0.17% 3 0.20% 71-14-194-130.static.stls.mo.charter.com
8 141 1.11% 0 0.00% 45 0.04% 2 0.13% 46.161.9.29
9 131 1.03% 131 1.37% 171 0.15% 2 0.13% 80.249.56.114
10 122 0.96% 122 1.27% 159 0.14% 3 0.20% mail.hilden.de
11 120 0.94% 120 1.25% 157 0.14% 3 0.20% 86.109.160.200
12 107 0.84% 107 1.12% 140 0.13% 3 0.20% 216.56.85.98
13 104 0.82% 104 1.08% 136 0.12% 11 0.73% 64-187-229-154.quickpacket.com
14 102 0.80% 102 1.06% 133 0.12% 1 0.07% 45.55.200.180
15 100 0.79% 100 1.04% 130 0.12% 3 0.20% 178.188.212.23
16 87 0.68% 87 0.91% 114 0.10% 2 0.13% 207.10.243.1
17 85 0.67% 85 0.89% 1991 1.80% 15 0.99% 21.71.86.109.triolan.net
18 84 0.66% 72 0.75% 3034 2.74% 2 0.13% adijon-653-1-187-36.w90-39.abo.wanadoo.fr
19 83 0.65% 83 0.87% 108 0.10% 3 0.20% 198.183.157.250
20 82 0.64% 82 0.86% 107 0.10% 1 0.07% 12.34.252.197
21 81 0.64% 59 0.62% 2456 2.22% 3 0.20% aputeaux-652-1-280-122.w90-43.abo.wanadoo.fr
22 80 0.63% 58 0.60% 2214 2.00% 4 0.26% adijon-159-1-33-11.w92-130.abo.wanadoo.fr
23 79 0.62% 32 0.33% 515 0.46% 1 0.07% ec2-18-207-234-111.compute-1.amazonaws.com
24 79 0.62% 32 0.33% 515 0.46% 1 0.07% ec2-54-226-28-55.compute-1.amazonaws.com
25 73 0.57% 73 0.76% 95 0.09% 2 0.13% 38.96.9.245
26 68 0.53% 55 0.57% 2217 2.00% 2 0.13% 171.189.69.86.rev.sfr.net
27 68 0.53% 51 0.53% 2324 2.10% 2 0.13% adijon-654-1-50-118.w90-26.abo.wanadoo.fr
28 67 0.53% 67 0.70% 87 0.08% 4 0.26% 206.176.111.195
29 66 0.52% 6 0.06% 27 0.02% 2 0.13% 188.29.164.209.threembb.co.uk
30 66 0.52% 66 0.69% 86 0.08% 2 0.13% client.yota.ru

Top 10 sur un total de 957 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 84 0.66% 72 0.75% 3034 2.74% 2 0.13% adijon-653-1-187-36.w90-39.abo.wanadoo.fr
2 81 0.64% 59 0.62% 2456 2.22% 3 0.20% aputeaux-652-1-280-122.w90-43.abo.wanadoo.fr
3 68 0.53% 51 0.53% 2324 2.10% 2 0.13% adijon-654-1-50-118.w90-26.abo.wanadoo.fr
4 68 0.53% 55 0.57% 2217 2.00% 2 0.13% 171.189.69.86.rev.sfr.net
5 80 0.63% 58 0.60% 2214 2.00% 4 0.26% adijon-159-1-33-11.w92-130.abo.wanadoo.fr
6 85 0.67% 85 0.89% 1991 1.80% 15 0.99% 21.71.86.109.triolan.net
7 61 0.48% 48 0.50% 1967 1.77% 2 0.13% lfbn-dij-1-32-169.w90-62.abo.wanadoo.fr
8 46 0.36% 37 0.39% 1602 1.44% 1 0.07% adijon-654-1-83-119.w109-217.abo.wanadoo.fr
9 39 0.31% 34 0.35% 1562 1.41% 1 0.07% adijon-653-1-184-4.w90-26.abo.wanadoo.fr
10 37 0.29% 32 0.33% 1530 1.38% 1 0.07% 80.12.43.209

Top 50 sur un total de 250 référents
# Hits Référent
1 3757 29.55% Liens directs ou internes
2 124 0.98% https://onlinecasinogamesnt.us.org
3 120 0.94% https://casinoslotsy.us.org
4 120 0.94% https://onlinecasinoqw.com
5 119 0.94% https://onlinecasinoster.us.org
6 119 0.94% https://onlinecasinowus.com
7 118 0.93% https://casinorealmoney.us.org
8 118 0.93% https://onlinecasinoha.us.org
9 118 0.93% https://onlinecasinoqr.com
10 117 0.92% https://onlinecasinogamestt.us.org
11 116 0.91% https://onlinecasinoqe.com
12 115 0.90% https://casinoslotssy.us.org
13 111 0.87% https://realmoneycasino.us.org
14 108 0.85% https://onlinecasinogames.us.org
15 108 0.85% https://onlinecasinoslots.us.org
16 107 0.84% https://casinorealmoney2018.us.org
17 106 0.83% https://onlinecasinorealmoney.us.org
18 90 0.71% http://propeciausfinasteridhq.com
19 86 0.68% https://casinoonlineslotsy.com
20 86 0.68% https://onlinecasinoplayz.com
21 85 0.67% https://onlicasinoaussi24.com
22 85 0.67% https://onlinecasino888.us.org
23 85 0.67% https://onlinecasinogamestart.com
24 84 0.66% https://ausonlinecasino.com
25 84 0.66% https://online-casinos.us.org
26 84 0.66% https://onlinecasinoaus24.com
27 84 0.66% https://onlinecasinoplay777.us.org
28 84 0.66% https://onlinecasinoslotsmaxx.com
29 83 0.65% https://onlinecasinoplayx.com
30 82 0.64% https://casinoonlinegames2018.com
31 81 0.64% https://au-onlinecasinogames.org
32 81 0.64% https://australiaonlinecasinol24.org
33 81 0.64% https://onlinecasinoplayy.com
34 81 0.64% https://onlinecasinoslotster.com
35 80 0.63% https://onlinecasinoaussie24.com
36 80 0.63% https://onlinecasinogamesix.com
37 79 0.62% https://au-onlinecasinogames.com
38 79 0.62% https://australiaonlinecasinol24.com
39 79 0.62% https://onlinecasinoslotswmw.com
40 78 0.61% https://onlinecasinogamesst.com
41 78 0.61% https://onlinecasinoslotsplay13.com
42 76 0.60% https://aussieonlinecasinoplay.com
43 72 0.57% Google
44 63 0.50% http://www.sexelv.com/most-viewed/
45 61 0.48% https://casino-online2018.us.org
46 58 0.46% https://online-casinoslots.us.org
47 58 0.46% https://onlinecasinolo.com
48 57 0.45% https://tramadol.us.com
49 56 0.44% https://onlinecasinoss.us.org
50 55 0.43% https://buytramadol100mg.us.org

Top 15 sur un total de 39 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5820 45.77% Microsoft Internet Explorer
2 4646 36.54% Mozilla 1.x
3 828 6.51% Safari/13605.1.33.1.4 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0 (x86_64)
4 592 4.66% Robots
5 480 3.78% MobileSafari/604.1 CFNetwork/897.15 Darwin/17.5.0
6 220 1.73% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
7 32 0.25% Compatibles Mozilla
8 19 0.15% Netscape
9 12 0.09% Qwantify/1.0
10 4 0.03% Dataprovider.com
11 4 0.03% rootlink
12 3 0.02% NetcraftSurveyAgent/1.0
13 2 0.02% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domainc
14 2 0.02% Java/1.8.0_171
15 2 0.02% python-requests/2.9.0

Acces par pays pour Juin 2018

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4469 35.15% 3928 40.97% 25133 22.67% Non-resolu/Inconnu
2 2244 17.65% 1616 16.86% 56010 50.53% France
3 1852 14.57% 1629 16.99% 6755 6.09% US Commercial (.com)
4 1603 12.61% 205 2.14% 714 0.64% Royaume-Uni
5 1442 11.34% 1180 12.31% 18615 16.79% Network (.net)
6 295 2.32% 295 3.08% 391 0.35% Allemagne
7 263 2.07% 251 2.62% 1723 1.55% Russie
8 56 0.44% 56 0.58% 73 0.07% Japon
9 54 0.42% 54 0.56% 70 0.06% Belgique
10 47 0.37% 47 0.49% 61 0.06% Republique Tcheque
11 39 0.31% 29 0.30% 842 0.76% Organisations Non-commerciales (.org)
12 29 0.23% 29 0.30% 38 0.03% Bresil
13 27 0.21% 27 0.28% 35 0.03% Grece
14 27 0.21% 27 0.28% 35 0.03% Italie
15 23 0.18% 23 0.24% 30 0.03% Pays Bas
16 21 0.17% 21 0.22% 27 0.02% Turquie
17 20 0.16% 20 0.21% 26 0.02% Mexique
18 19 0.15% 19 0.20% 25 0.02% Roumanie
19 18 0.14% 18 0.19% 23 0.02% Pologne
20 16 0.13% 16 0.17% 21 0.02% Suisse
21 15 0.12% 15 0.16% 20 0.02% Hongrie
22 13 0.10% 13 0.14% 17 0.02% Afrique du Sud
23 11 0.09% 11 0.11% 14 0.01% Autriche
24 10 0.08% 10 0.10% 13 0.01% Inde
25 9 0.07% 9 0.09% 12 0.01% Canada
26 9 0.07% 9 0.09% 12 0.01% Equateur
27 8 0.06% 8 0.08% 10 0.01% Republique Dominicaine
28 8 0.06% 8 0.08% 10 0.01% Malaisie
29 8 0.06% 8 0.08% 10 0.01% Singapour
30 7 0.06% 7 0.07% 9 0.01% Iran


Generated by Webalizer Version 2.01