Statistiques de fréquentation : velototem.asso.fr

Période du résumé: Janvier 2019
Généré le 01-Feb-2019 06:57 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2019
Total des Hits 11569
Total des Fichiers 9203
Total Pages 8925
Total Visites 1085
Total des Ko 55843
Total des Sites uniques 723
Total des URLs uniques 79
Total des Référents uniques 95
Total des Navigateurs 37
. Moy. Max
Hits par Heure 15 2465
Hits par Jour 373 2590
Fichiers par Jour 296 2513
Pages par Jour 287 2510
Visites par Jour 35 82
KOctets par Jour 1801 5039
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9203
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 8
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 2348

Acces journalier pour Janvier 2019

Statistiques journalières pour Janvier 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 128 1.11% 39 0.42% 32 0.36% 18 1.66% 15 2.07% 292 0.52%
2 118 1.02% 59 0.64% 50 0.56% 20 1.84% 17 2.35% 1079 1.93%
3 124 1.07% 54 0.59% 45 0.50% 23 2.12% 18 2.49% 546 0.98%
4 128 1.11% 53 0.58% 44 0.49% 20 1.84% 17 2.35% 542 0.97%
5 115 0.99% 53 0.58% 46 0.52% 20 1.84% 19 2.63% 773 1.38%
6 100 0.86% 45 0.49% 18 0.20% 8 0.74% 9 1.24% 1278 2.29%
7 224 1.94% 146 1.59% 80 0.90% 18 1.66% 15 2.07% 3550 6.36%
8 92 0.80% 26 0.28% 24 0.27% 10 0.92% 10 1.38% 276 0.49%
9 70 0.61% 23 0.25% 27 0.30% 15 1.38% 18 2.49% 269 0.48%
10 149 1.29% 55 0.60% 59 0.66% 19 1.75% 19 2.63% 740 1.33%
11 220 1.90% 106 1.15% 101 1.13% 25 2.30% 26 3.60% 1752 3.14%
12 831 7.18% 748 8.13% 721 8.08% 51 4.70% 51 7.05% 3002 5.38%
13 587 5.07% 540 5.87% 537 6.02% 38 3.50% 38 5.26% 1425 2.55%
14 86 0.74% 26 0.28% 25 0.28% 19 1.75% 17 2.35% 212 0.38%
15 103 0.89% 59 0.64% 52 0.58% 15 1.38% 16 2.21% 1201 2.15%
16 1519 13.13% 1422 15.45% 1413 15.83% 53 4.88% 49 6.78% 2858 5.12%
17 363 3.14% 259 2.81% 248 2.78% 82 7.56% 58 8.02% 1677 3.00%
18 212 1.83% 135 1.47% 128 1.43% 61 5.62% 47 6.50% 524 0.94%
19 86 0.74% 27 0.29% 34 0.38% 20 1.84% 18 2.49% 166 0.30%
20 2590 22.39% 2513 27.31% 2510 28.12% 40 3.69% 39 5.39% 3891 6.97%
21 174 1.50% 74 0.80% 63 0.71% 28 2.58% 30 4.15% 809 1.45%
22 157 1.36% 94 1.02% 71 0.80% 17 1.57% 17 2.35% 2190 3.92%
23 184 1.59% 102 1.11% 96 1.08% 35 3.23% 35 4.84% 1199 2.15%
24 1474 12.74% 1405 15.27% 1402 15.71% 78 7.19% 79 10.93% 3764 6.74%
25 205 1.77% 161 1.75% 138 1.55% 49 4.52% 46 6.36% 3639 6.52%
26 393 3.40% 209 2.27% 209 2.34% 71 6.54% 68 9.41% 3624 6.49%
27 263 2.27% 181 1.97% 180 2.02% 59 5.44% 56 7.75% 3780 6.77%
28 307 2.65% 246 2.67% 209 2.34% 60 5.53% 58 8.02% 5039 9.02%
29 254 2.20% 174 1.89% 175 1.96% 61 5.62% 54 7.47% 3167 5.67%
30 149 1.29% 64 0.70% 84 0.94% 24 2.21% 23 3.18% 966 1.73%
31 164 1.42% 105 1.14% 104 1.17% 40 3.69% 39 5.39% 1614 2.89%

Acces horaire pour Janvier 2019

Statistiques horaires pour Janvier 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 20 645 5.58% 18 584 6.35% 18 585 6.55% 61 1898 3.40%
1 23 741 6.41% 23 717 7.79% 23 719 8.06% 62 1917 3.43%
2 3 103 0.89% 3 100 1.09% 3 103 1.15% 62 1918 3.43%
3 2 84 0.73% 2 70 0.76% 2 73 0.82% 32 1004 1.80%
4 2 64 0.55% 1 57 0.62% 1 56 0.63% 19 602 1.08%
5 3 97 0.84% 2 88 0.96% 2 89 1.00% 39 1216 2.18%
6 2 66 0.57% 1 54 0.59% 1 59 0.66% 20 605 1.08%
7 3 108 0.93% 3 97 1.05% 3 95 1.06% 34 1044 1.87%
8 8 259 2.24% 5 165 1.79% 4 130 1.46% 98 3046 5.45%
9 7 240 2.07% 3 118 1.28% 3 105 1.18% 57 1777 3.18%
10 7 231 2.00% 4 147 1.60% 3 114 1.28% 88 2730 4.89%
11 14 444 3.84% 7 237 2.58% 5 167 1.87% 143 4437 7.95%
12 5 157 1.36% 2 63 0.68% 2 62 0.69% 22 695 1.24%
13 88 2755 23.81% 84 2606 28.32% 84 2605 29.19% 167 5183 9.28%
14 11 371 3.21% 4 154 1.67% 4 135 1.51% 65 2009 3.60%
15 8 264 2.28% 5 170 1.85% 4 141 1.58% 116 3600 6.45%
16 6 208 1.80% 3 113 1.23% 3 118 1.32% 48 1474 2.64%
17 11 363 3.14% 5 163 1.77% 4 135 1.51% 67 2064 3.70%
18 13 424 3.66% 5 183 1.99% 4 151 1.69% 120 3721 6.66%
19 9 286 2.47% 4 131 1.42% 4 124 1.39% 55 1713 3.07%
20 5 182 1.57% 3 119 1.29% 3 105 1.18% 71 2207 3.95%
21 8 254 2.20% 4 138 1.50% 4 141 1.58% 68 2114 3.79%
22 49 1522 13.16% 45 1413 15.35% 45 1404 15.73% 118 3643 6.52%
23 54 1701 14.70% 48 1516 16.47% 48 1509 16.91% 169 5227 9.36%

Top 46 sur un total de 79 URLs
# Hits Ko URL
1 7449 64.39% 9706 17.38% /
2 485 4.19% 26026 46.61% /home.htm
3 476 4.11% 3537 6.33% /menu.htm
4 37 0.32% 2810 5.03% /manif.htm
5 19 0.16% 840 1.50% /sorties.htm
6 18 0.16% 168 0.30% /bureau.htm
7 16 0.14% 121 0.22% /asso.htm
8 13 0.11% 174 0.31% /phototheque.htm
9 9 0.08% 61 0.11% /archives.htm
10 8 0.07% 2 0.00% /menu_fichiers/filelist.xml
11 7 0.06% 2 0.00% /home_fichiers/colorschememapping.xml
12 7 0.06% 23 0.04% /home_fichiers/themedata.thmx
13 6 0.05% 1 0.00% /home_fichiers/filelist.xml
14 6 0.05% 2 0.00% /manif_fichiers/colorschememapping.xml
15 6 0.05% 1 0.00% /manif_fichiers/filelist.xml
16 5 0.04% 76 0.14% /rando1805.pdf
17 5 0.04% 37 0.07% http://www.velototem.asso.fr/menu.htm
18 4 0.03% 25 0.04% /editeur.htm
19 4 0.03% 81 0.14% /rando1807.pdf
20 4 0.03% 5 0.01% http://www.velototem.asso.fr/
21 3 0.03% 956 1.71% /gcc2018.pdf
22 3 0.03% 16 0.03% /histoire.htm
23 3 0.03% 3 0.01% /plan.htm
24 3 0.03% 44 0.08% /rando1803.pdf
25 3 0.03% 1 0.00% /sorties_fichiers/filelist.xml
26 3 0.03% 10 0.02% /sorties_fichiers/themedata.thmx
27 3 0.03% 162 0.29% http://www.velototem.asso.fr/home.htm
28 2 0.02% 49 0.09% /pubgcc2006.doc
29 2 0.02% 49 0.09% /rando1605.doc
30 2 0.02% 33 0.06% /rando1809.pdf
31 2 0.02% 1 0.00% /sorties_fichiers/colorschememapping.xml
32 1 0.01% 13 0.02% /Circuit1.gpx
33 1 0.01% 13 0.02% /Circuit2.gpx
34 1 0.01% 1 0.00% /phototheque_fichiers/filelist.xml
35 1 0.01% 24 0.04% /pubgcc2005.doc
36 1 0.01% 26 0.05% /pubgcc2007.doc
37 1 0.01% 26 0.05% /pubgcc2008.doc
38 1 0.01% 24 0.04% /pubgcc2009.doc
39 1 0.01% 24 0.04% /pubgcc2010.doc
40 1 0.01% 25 0.04% /pubgcc2011.doc
41 1 0.01% 23 0.04% /rando1603.doc
42 1 0.01% 23 0.04% /rando1607.doc
43 1 0.01% 24 0.04% /rando1609.doc
44 1 0.01% 24 0.04% /rando1705.doc
45 1 0.01% 22 0.04% /rando1707.doc
46 1 0.01% 16 0.03% /rando1709.pdf

Top 10 sur un total de 79 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 485 4.19% 26026 46.61% /home.htm
2 7449 64.39% 9706 17.38% /
3 476 4.11% 3537 6.33% /menu.htm
4 37 0.32% 2810 5.03% /manif.htm
5 3 0.03% 956 1.71% /gcc2018.pdf
6 19 0.16% 840 1.50% /sorties.htm
7 13 0.11% 174 0.31% /phototheque.htm
8 18 0.16% 168 0.30% /bureau.htm
9 3 0.03% 162 0.29% http://www.velototem.asso.fr/home.htm
10 16 0.14% 121 0.22% /asso.htm

Top 27 sur un total de 27 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7449 64.39% 918 89.39% /
2 476 4.11% 41 3.99% /menu.htm
3 485 4.19% 27 2.63% /home.htm
4 4 0.03% 4 0.39% http://www.velototem.asso.fr/
5 4 0.03% 3 0.29% /editeur.htm
6 37 0.32% 3 0.29% /manif.htm
7 13 0.11% 3 0.29% /phototheque.htm
8 9 0.08% 2 0.19% /archives.htm
9 16 0.14% 2 0.19% /asso.htm
10 18 0.16% 2 0.19% /bureau.htm
11 3 0.03% 2 0.19% /histoire.htm
12 3 0.03% 2 0.19% /plan.htm
13 2 0.02% 2 0.19% /pubgcc2006.doc
14 19 0.16% 2 0.19% /sorties.htm
15 5 0.04% 2 0.19% http://www.velototem.asso.fr/menu.htm
16 3 0.03% 1 0.10% /gcc2018.pdf
17 1 0.01% 1 0.10% /pubgcc2005.doc
18 1 0.01% 1 0.10% /pubgcc2007.doc
19 1 0.01% 1 0.10% /pubgcc2009.doc
20 1 0.01% 1 0.10% /pubgcc2010.doc
21 1 0.01% 1 0.10% /pubgcc2011.doc
22 1 0.01% 1 0.10% /rando1603.doc
23 2 0.02% 1 0.10% /rando1605.doc
24 1 0.01% 1 0.10% /rando1705.doc
25 1 0.01% 1 0.10% /rando1709.pdf
26 3 0.03% 1 0.10% /rando1803.pdf
27 5 0.04% 1 0.10% /rando1805.pdf

Top 10 sur un total de 29 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7449 64.39% 577 57.99% /
2 476 4.11% 276 27.74% /menu.htm
3 485 4.19% 77 7.74% /home.htm
4 37 0.32% 12 1.21% /manif.htm
5 18 0.16% 8 0.80% /bureau.htm
6 13 0.11% 5 0.50% /phototheque.htm
7 19 0.16% 4 0.40% /sorties.htm
8 5 0.04% 4 0.40% http://www.velototem.asso.fr/menu.htm
9 9 0.08% 3 0.30% /archives.htm
10 16 0.14% 3 0.30% /asso.htm

Top 30 sur un total de 723 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 570 4.93% 570 6.19% 744 1.33% 1 0.09% 206.189.244.133
2 483 4.17% 483 5.25% 630 1.13% 1 0.09% 111.ip-51-255-198.eu
3 381 3.29% 381 4.14% 497 0.89% 1 0.09% spodarek.ntls.pl
4 262 2.26% 262 2.85% 342 0.61% 1 0.09% 138.68.165.77
5 196 1.69% 196 2.13% 256 0.46% 1 0.09% ip-86-110-189-118.spark-rostov.ru
6 187 1.62% 17 0.18% 77 0.14% 3 0.28% 92.40.248.117.threembb.co.uk
7 187 1.62% 17 0.18% 77 0.14% 8 0.74% 94.197.120.248.threembb.co.uk
8 165 1.43% 165 1.79% 215 0.39% 1 0.09% lvps87-230-13-106.dedicated.hosteurope.de
9 135 1.17% 135 1.47% 3186 5.71% 16 1.47% 31.184.238.34
10 135 1.17% 135 1.47% 3186 5.71% 17 1.57% 31.184.238.56
11 134 1.16% 134 1.46% 175 0.31% 1 0.09% 85.143.66.78
12 133 1.15% 133 1.45% 174 0.31% 1 0.09% 188.226.188.71
13 132 1.14% 12 0.13% 54 0.10% 6 0.55% 92.40.249.120.threembb.co.uk
14 130 1.12% 130 1.41% 170 0.30% 1 0.09% 185.6.125.41
15 124 1.07% 106 1.15% 3139 5.62% 3 0.28% adijon-658-1-26-25.w86-223.abo.wanadoo.fr
16 121 1.05% 121 1.31% 158 0.28% 1 0.09% 185.13.79.237
17 121 1.05% 11 0.12% 50 0.09% 5 0.46% 92.40.249.42.threembb.co.uk
18 121 1.05% 11 0.12% 50 0.09% 3 0.28% 94.197.121.162.threembb.co.uk
19 113 0.98% 113 1.23% 147 0.26% 1 0.09% ip-86-242.sn2.clouditalia.com
20 111 0.96% 111 1.21% 145 0.26% 1 0.09% ppp-94-69-129-191.home.otenet.gr
21 99 0.86% 99 1.08% 129 0.23% 1 0.09% 91.202.27.179
22 99 0.86% 99 1.08% 129 0.23% 1 0.09% 93.171.197.78
23 99 0.86% 99 1.08% 129 0.23% 1 0.09% ip146.ip-54-39-138.net
24 94 0.81% 94 1.02% 123 0.22% 1 0.09% 45.4.187.10.static.bsbtecnologia.com.br
25 93 0.80% 93 1.01% 121 0.22% 1 0.09% 185.74.36.242
26 91 0.79% 91 0.99% 119 0.21% 1 0.09% 1.20.100.165
27 90 0.78% 90 0.98% 117 0.21% 1 0.09% node-852.pool-1-2.dynamic.totbroadband.com
28 88 0.76% 8 0.09% 36 0.06% 5 0.46% 94.197.121.97.threembb.co.uk
29 88 0.76% 88 0.96% 115 0.21% 1 0.09% node-1dmh.pool-125-27.dynamic.totbroadband.com
30 86 0.74% 86 0.93% 112 0.20% 1 0.09% ip158.ip-54-39-138.net

Top 10 sur un total de 723 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 135 1.17% 135 1.47% 3186 5.71% 16 1.47% 31.184.238.34
2 135 1.17% 135 1.47% 3186 5.71% 17 1.57% 31.184.238.56
3 124 1.07% 106 1.15% 3139 5.62% 3 0.28% adijon-658-1-26-25.w86-223.abo.wanadoo.fr
4 64 0.55% 51 0.55% 1579 2.83% 2 0.18% 114.22.29.93.rev.sfr.net
5 61 0.53% 49 0.53% 1495 2.68% 1 0.09% lfbn-1-13111-200.w109-209.abo.wanadoo.fr
6 53 0.46% 46 0.50% 1493 2.67% 1 0.09% 84.157.71.37.rev.sfr.net
7 53 0.46% 46 0.50% 1412 2.53% 1 0.09% static-89-94-27-33.axione.abo.bbox.fr
8 40 0.35% 36 0.39% 1229 2.20% 1 0.09% static-176-185-32-133.axione.abo.bbox.fr
9 30 0.26% 30 0.33% 798 1.43% 10 0.92% 141-8-142-72.spider.yandex.com
10 570 4.93% 570 6.19% 744 1.33% 1 0.09% 206.189.244.133

Top 50 sur un total de 95 référents
# Hits Référent
1 1380 11.93% Liens directs ou internes
2 678 5.86% http://kapt.pro
3 648 5.60% http://miluji.info
4 640 5.53% http://csgolottery.pro
5 639 5.52% http://takinamitakashi.info
6 635 5.49% http://indala.info
7 633 5.47% http://uscra.info
8 624 5.39% http://pankisi.info
9 599 5.18% http://o-m.info
10 588 5.08% http://fanfantasy.info
11 175 1.51% http://peterwilliamsinc.com
12 169 1.46% http://recruitment-sa.com
13 156 1.35% http://manoproperties.com
14 156 1.35% http://steeldrumbart.com
15 59 0.51% http://nymedtimes.info
16 53 0.46% http://asport-fsp.eu
17 53 0.46% http://ihic2016.eu
18 52 0.45% http://kuzniachampionow.eu
19 47 0.41% Google
20 47 0.41% http://breastfeedingsource.info
21 47 0.41% http://homehdwallpaper.biz
22 47 0.41% http://meubelzaken.info
23 47 0.41% http://olcsorepjegyek.info
24 45 0.39% http://kozmetikus.biz
25 43 0.37% http://forlap.top
26 38 0.33% http://steeldrumbart.com/
27 27 0.23% http://recruitment-sa.com/
28 24 0.21% http://esif22.zcodesys.hop.clickbank.net/
29 20 0.17% http://peterwilliamsinc.com/
30 18 0.16% http://manoproperties.com/
31 13 0.11% https://remont-bistro.kiev.ua/category/remont-duhovok/
32 7 0.06% http://2momu.ru
33 7 0.06% http://3d-machine.ru
34 7 0.06% http://all-roof.ru
35 7 0.06% http://amenago.ru
36 7 0.06% http://amenago.ru/carrera/
37 7 0.06% http://amenago.ru/daniel/
38 7 0.06% http://amenago.ru/sw007/
39 7 0.06% http://andrey-artist.ru
40 7 0.06% http://artbuhg.ru
41 7 0.06% http://bronnitsy-montaz.ru
42 7 0.06% http://kreidcom.ru
43 7 0.06% http://raskrutk.ru
44 7 0.06% https://servicecenter.co.ua/remont-elektroplit.html
45 6 0.05% http://devochki.top
46 6 0.05% http://reenact.ru/
47 6 0.05% http://titki.top/
48 6 0.05% https://molodenkie.top/
49 6 0.05% https://remont-bistro.kiev.ua/category/remont-gazovyh-plit/
50 6 0.05% https://trello.com/b/Y3YaM2H8/\xe6\xe5\xed\xf1\xea\xe8\xe5-\xe8\xf1\xf2\xee\xf0\xe8\xe8

Top 15 sur un total de 37 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6249 54.02% Microsoft Internet Explorer
2 2991 25.85% Mozilla 1.x
3 1580 13.66% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
4 199 1.72% Robots
5 168 1.45% Safari/13606.2.104.1.2 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_6
6 148 1.28% Baiduspider-render/2.0
7 96 0.83% Safari/13606.4.5.3.1 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
8 44 0.38% Compatibles Mozilla
9 37 0.32% Netscape
10 14 0.12% Seekport Crawler
11 4 0.03% python-requests/2.20.0
12 3 0.03% YandexImages/3.0
13 2 0.02% Barkrowler/0.9 (+http://www.exensa.com/crawl)
14 2 0.02% CipaCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincra
15 2 0.02% curl/7.29.0

Acces par pays pour Janvier 2019

Top 30 sur un total de 45 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 5249 45.37% 4959 53.88% 27149 48.62% Non-resolu/Inconnu
2 1980 17.11% 196 2.13% 830 1.49% Royaume-Uni
3 902 7.80% 812 8.82% 5869 10.51% Network (.net)
4 725 6.27% 667 7.25% 3773 6.76% US Commercial (.com)
5 570 4.93% 453 4.92% 10439 18.69% France
6 439 3.79% 437 4.75% 2068 3.70% Russie
7 414 3.58% 414 4.50% 1528 2.74% Bresil
8 385 3.33% 385 4.18% 561 1.00% Pologne
9 195 1.69% 194 2.11% 478 0.86% Allemagne
10 111 0.96% 111 1.21% 145 0.26% Grece
11 96 0.83% 96 1.04% 190 0.34% Ukraine
12 65 0.56% 65 0.71% 261 0.47% Equateur
13 57 0.49% 57 0.62% 74 0.13% Roumanie
14 47 0.41% 47 0.51% 61 0.11% Republique Dominicaine
15 42 0.36% 42 0.46% 120 0.21% Mozambique
16 41 0.35% 41 0.45% 224 0.40% Colombie
17 40 0.35% 36 0.39% 151 0.27% Japon
18 31 0.27% 31 0.34% 40 0.07% Islande
19 25 0.22% 24 0.26% 32 0.06% Bangladesh
20 25 0.22% 23 0.25% 278 0.50% Nepal
21 22 0.19% 14 0.15% 172 0.31% Pays Bas
22 14 0.12% 14 0.15% 136 0.24% Indonesie
23 13 0.11% 10 0.11% 98 0.18% Italie
24 10 0.09% 10 0.11% 189 0.34% Argentine
25 10 0.09% 10 0.11% 189 0.34% Afrique du Sud
26 8 0.07% 8 0.09% 10 0.02% Australie
27 8 0.07% 8 0.09% 187 0.33% Pakistan
28 4 0.03% 4 0.04% 64 0.11% Malaisie
29 4 0.03% 4 0.04% 64 0.11% Vietnam
30 3 0.03% 3 0.03% 4 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01