Statistiques de fréquentation : velototem.asso.fr

Période du résumé: Avril 2019
Généré le 01-May-2019 06:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2019
Total des Hits 25302
Total des Fichiers 2770
Total Pages 23105
Total Visites 711
Total des Ko 52027
Total des Sites uniques 377
Total des URLs uniques 84
Total des Référents uniques 98
Total des Navigateurs 42
. Moy. Max
Hits par Heure 35 123
Hits par Jour 843 1127
Fichiers par Jour 92 425
Pages par Jour 770 1038
Visites par Jour 23 84
KOctets par Jour 1734 6959
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2770
Code 206 - Partial Content 14
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 2
Code 403 - Forbidden 3
Code 404 - Not Found 22509

Acces journalier pour Avril 2019

Statistiques journalières pour Avril 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 786 3.11% 18 0.65% 724 3.13% 26 3.66% 19 5.04% 1218 2.34%
2 1124 4.44% 177 6.39% 1034 4.48% 33 4.64% 28 7.43% 2590 4.98%
3 998 3.94% 297 10.72% 896 3.88% 27 3.80% 19 5.04% 406 0.78%
4 501 1.98% 330 11.91% 467 2.02% 19 2.67% 15 3.98% 527 1.01%
5 717 2.83% 342 12.35% 637 2.76% 31 4.36% 23 6.10% 343 0.66%
6 1054 4.17% 425 15.34% 944 4.09% 24 3.38% 19 5.04% 3789 7.28%
7 576 2.28% 35 1.26% 515 2.23% 16 2.25% 12 3.18% 1797 3.45%
8 559 2.21% 82 2.96% 466 2.02% 25 3.52% 23 6.10% 1239 2.38%
9 545 2.15% 18 0.65% 492 2.13% 19 2.67% 18 4.77% 307 0.59%
10 133 0.53% 51 1.84% 42 0.18% 23 3.23% 22 5.84% 411 0.79%
11 361 1.43% 59 2.13% 278 1.20% 21 2.95% 21 5.57% 2670 5.13%
12 411 1.62% 29 1.05% 332 1.44% 17 2.39% 12 3.18% 473 0.91%
13 925 3.66% 26 0.94% 845 3.66% 18 2.53% 17 4.51% 571 1.10%
14 1127 4.45% 95 3.43% 1038 4.49% 28 3.94% 22 5.84% 5962 11.46%
15 1049 4.15% 46 1.66% 967 4.19% 28 3.94% 25 6.63% 760 1.46%
16 1077 4.26% 52 1.88% 1026 4.44% 30 4.22% 29 7.69% 730 1.40%
17 1097 4.34% 108 3.90% 1005 4.35% 84 11.81% 56 14.85% 2455 4.72%
18 1029 4.07% 57 2.06% 973 4.21% 30 4.22% 27 7.16% 2031 3.90%
19 986 3.90% 47 1.70% 928 4.02% 25 3.52% 19 5.04% 1831 3.52%
20 1037 4.10% 111 4.01% 937 4.06% 23 3.23% 24 6.37% 6959 13.38%
21 825 3.26% 23 0.83% 776 3.36% 18 2.53% 11 2.92% 1544 2.97%
22 891 3.52% 16 0.58% 859 3.72% 25 3.52% 18 4.77% 414 0.80%
23 996 3.94% 38 1.37% 911 3.94% 27 3.80% 20 5.31% 1814 3.49%
24 783 3.09% 15 0.54% 732 3.17% 20 2.81% 16 4.24% 378 0.73%
25 850 3.36% 45 1.62% 809 3.50% 21 2.95% 15 3.98% 1884 3.62%
26 979 3.87% 65 2.35% 848 3.67% 22 3.09% 16 4.24% 1616 3.11%
27 945 3.73% 49 1.77% 878 3.80% 28 3.94% 24 6.37% 2690 5.17%
28 1012 4.00% 38 1.37% 953 4.12% 26 3.66% 19 5.04% 731 1.40%
29 999 3.95% 24 0.87% 936 4.05% 25 3.52% 20 5.31% 572 1.10%
30 930 3.68% 52 1.88% 857 3.71% 23 3.23% 21 5.57% 3316 6.37%

Acces horaire pour Avril 2019

Statistiques horaires pour Avril 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 31 948 3.75% 2 89 3.21% 30 905 3.92% 56 1667 3.20%
1 28 859 3.39% 0 19 0.69% 28 859 3.72% 42 1273 2.45%
2 31 954 3.77% 4 122 4.40% 30 916 3.96% 20 608 1.17%
3 30 922 3.64% 3 106 3.83% 30 921 3.99% 14 413 0.79%
4 29 871 3.44% 1 44 1.59% 28 865 3.74% 15 458 0.88%
5 30 913 3.61% 2 63 2.27% 30 913 3.95% 10 309 0.59%
6 27 817 3.23% 1 44 1.59% 27 817 3.54% 13 385 0.74%
7 30 903 3.57% 2 89 3.21% 29 894 3.87% 65 1941 3.73%
8 39 1189 4.70% 6 183 6.61% 32 988 4.28% 65 1961 3.77%
9 35 1074 4.24% 2 85 3.07% 32 963 4.17% 20 586 1.13%
10 40 1220 4.82% 4 128 4.62% 35 1077 4.66% 61 1832 3.52%
11 37 1115 4.41% 3 90 3.25% 34 1035 4.48% 58 1727 3.32%
12 41 1244 4.92% 6 182 6.57% 37 1138 4.93% 81 2433 4.68%
13 39 1199 4.74% 3 109 3.94% 34 1026 4.44% 49 1460 2.81%
14 33 1009 3.99% 2 66 2.38% 31 951 4.12% 53 1589 3.05%
15 42 1281 5.06% 9 280 10.11% 38 1157 5.01% 410 12302 23.65%
16 36 1092 4.32% 2 69 2.49% 31 947 4.10% 47 1408 2.71%
17 38 1164 4.60% 5 160 5.78% 34 1042 4.51% 55 1643 3.16%
18 39 1179 4.66% 5 156 5.63% 34 1029 4.45% 75 2262 4.35%
19 37 1119 4.42% 3 109 3.94% 32 963 4.17% 35 1043 2.01%
20 35 1079 4.26% 5 160 5.78% 32 969 4.19% 112 3373 6.48%
21 36 1087 4.30% 6 186 6.71% 31 931 4.03% 254 7629 14.66%
22 30 926 3.66% 1 45 1.62% 27 810 3.51% 78 2340 4.50%
23 37 1138 4.50% 6 186 6.71% 32 989 4.28% 46 1383 2.66%

Top 50 sur un total de 84 URLs
# Hits Ko URL
1 1862 7.36% 601 1.16% /
2 211 0.83% 1568 3.01% /menu.htm
3 110 0.43% 5927 11.39% /home.htm
4 35 0.14% 1580 3.04% /sorties.htm
5 28 0.11% 15225 29.26% /rando1904.pdf
6 15 0.06% 1164 2.24% /manif.htm
7 11 0.04% 3506 6.74% /gcc2018.pdf
8 11 0.04% 6369 12.24% /rando1903.pdf
9 10 0.04% 134 0.26% /phototheque.htm
10 9 0.04% 68 0.13% /asso.htm
11 9 0.04% 84 0.16% /bureau.htm
12 8 0.03% 162 0.31% /rando1807.pdf
13 7 0.03% 43 0.08% /editeur.htm
14 7 0.03% 2 0.00% /menu_fichiers/filelist.xml
15 7 0.03% 115 0.22% /rando1809.pdf
16 6 0.02% 41 0.08% /archives.htm
17 6 0.02% 1 0.00% /home_fichiers/filelist.xml
18 6 0.02% 97 0.19% /rando1709.pdf
19 6 0.02% 87 0.17% /rando1803.pdf
20 5 0.02% 27 0.05% /histoire.htm
21 5 0.02% 16 0.03% /home_fichiers/themedata.thmx
22 5 0.02% 5 0.01% /plan.htm
23 5 0.02% 2 0.00% /sorties_fichiers/colorschememapping.xml
24 5 0.02% 16 0.03% /sorties_fichiers/themedata.thmx
25 4 0.02% 54 0.10% /Circuit1.gpx
26 4 0.02% 54 0.10% /Circuit2.gpx
27 4 0.02% 1 0.00% /manif_fichiers/colorschememapping.xml
28 4 0.02% 1 0.00% /manif_fichiers/filelist.xml
29 4 0.02% 61 0.12% /rando1805.pdf
30 3 0.01% 4 0.01% /.
31 3 0.01% 1 0.00% /home_fichiers/colorschememapping.xml
32 3 0.01% 2 0.00% /phototheque_fichiers/filelist.xml
33 3 0.01% 49 0.09% /pubgcc2006.doc
34 3 0.01% 74 0.14% /rando1605.doc
35 3 0.01% 75 0.14% /rando1703.doc
36 3 0.01% 1 0.00% /sorties_fichiers/filelist.xml
37 2 0.01% 49 0.09% /pubgcc2005.doc
38 2 0.01% 53 0.10% /pubgcc2007.doc
39 2 0.01% 53 0.10% /pubgcc2008.doc
40 2 0.01% 49 0.09% /pubgcc2009.doc
41 2 0.01% 49 0.09% /pubgcc2010.doc
42 2 0.01% 50 0.10% /pubgcc2011.doc
43 2 0.01% 46 0.09% /rando1603.doc
44 2 0.01% 46 0.09% /rando1607.doc
45 2 0.01% 48 0.09% /rando1609.doc
46 2 0.01% 48 0.09% /rando1705.doc
47 2 0.01% 44 0.08% /rando1707.doc
48 2 0.01% 1399 2.69% /rando1905.pdf
49 2 0.01% 1160 2.23% /rando1906.pdf
50 1 0.00% 1 0.00% http://www.velototem.asso.fr/

Top 10 sur un total de 84 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 28 0.11% 15225 29.26% /rando1904.pdf
2 11 0.04% 6369 12.24% /rando1903.pdf
3 110 0.43% 5927 11.39% /home.htm
4 11 0.04% 3506 6.74% /gcc2018.pdf
5 35 0.14% 1580 3.04% /sorties.htm
6 211 0.83% 1568 3.01% /menu.htm
7 2 0.01% 1399 2.69% /rando1905.pdf
8 15 0.06% 1164 2.24% /manif.htm
9 2 0.01% 1160 2.23% /rando1906.pdf
10 1862 7.36% 601 1.16% /

Top 28 sur un total de 28 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1862 7.36% 352 68.75% /
2 211 0.83% 100 19.53% /menu.htm
3 110 0.43% 25 4.88% /home.htm
4 7 0.03% 3 0.59% /editeur.htm
5 11 0.04% 3 0.59% /gcc2018.pdf
6 10 0.04% 3 0.59% /phototheque.htm
7 15 0.06% 2 0.39% /manif.htm
8 3 0.01% 2 0.39% /pubgcc2006.doc
9 8 0.03% 2 0.39% /rando1807.pdf
10 28 0.11% 2 0.39% /rando1904.pdf
11 6 0.02% 1 0.20% /archives.htm
12 9 0.04% 1 0.20% /asso.htm
13 9 0.04% 1 0.20% /bureau.htm
14 5 0.02% 1 0.20% /histoire.htm
15 5 0.02% 1 0.20% /plan.htm
16 2 0.01% 1 0.20% /pubgcc2005.doc
17 2 0.01% 1 0.20% /pubgcc2007.doc
18 2 0.01% 1 0.20% /pubgcc2009.doc
19 2 0.01% 1 0.20% /pubgcc2010.doc
20 2 0.01% 1 0.20% /pubgcc2011.doc
21 2 0.01% 1 0.20% /rando1603.doc
22 3 0.01% 1 0.20% /rando1605.doc
23 2 0.01% 1 0.20% /rando1705.doc
24 6 0.02% 1 0.20% /rando1709.pdf
25 6 0.02% 1 0.20% /rando1803.pdf
26 2 0.01% 1 0.20% /rando1905.pdf
27 35 0.14% 1 0.20% /sorties.htm
28 1 0.00% 1 0.20% http://www.velototem.asso.fr/

Top 10 sur un total de 32 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1862 7.36% 281 57.11% /
2 211 0.83% 118 23.98% /menu.htm
3 110 0.43% 37 7.52% /home.htm
4 28 0.11% 10 2.03% /rando1904.pdf
5 15 0.06% 5 1.02% /manif.htm
6 10 0.04% 5 1.02% /phototheque.htm
7 9 0.04% 3 0.61% /bureau.htm
8 5 0.02% 3 0.61% /histoire.htm
9 9 0.04% 2 0.41% /asso.htm
10 7 0.03% 2 0.41% /editeur.htm

Top 30 sur un total de 377 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6124 24.20% 3 0.11% 1947 3.74% 12 1.69% 81.162.102.15
2 4202 16.61% 0 0.00% 1334 2.56% 2 0.28% 81.162.100.21
3 3929 15.53% 0 0.00% 1247 2.40% 7 0.98% 81.162.112.244
4 2889 11.42% 0 0.00% 917 1.76% 68 9.56% 5.188.210.2
5 1373 5.43% 1373 49.57% 0 0.00% 17 2.39% l37-193-63-79.novotelecom.ru
6 700 2.77% 0 0.00% 222 0.43% 2 0.28% 81.214.107.229.dynamic.ttnet.com.tr
7 518 2.05% 0 0.00% 164 0.32% 3 0.42% 95.12.115.55.dynamic.ttnet.com.tr
8 457 1.81% 0 0.00% 145 0.28% 1 0.14% 95.10.3.131.dynamic.ttnet.com.tr
9 309 1.22% 0 0.00% 98 0.19% 1 0.14% 81.162.112.52
10 303 1.20% 0 0.00% 96 0.18% 1 0.14% 95.12.113.19.dynamic.ttnet.com.tr
11 285 1.13% 0 0.00% 90 0.17% 2 0.28% 95.10.0.169.dynamic.ttnet.com.tr
12 242 0.96% 22 0.79% 100 0.19% 13 1.83% 94.197.121.186.threembb.co.uk
13 212 0.84% 0 0.00% 67 0.13% 1 0.14% 95.10.5.179.dynamic.ttnet.com.tr
14 209 0.83% 19 0.69% 86 0.17% 8 1.13% 188.29.165.204.threembb.co.uk
15 187 0.74% 17 0.61% 77 0.15% 8 1.13% 94.197.121.82.threembb.co.uk
16 176 0.70% 16 0.58% 72 0.14% 5 0.70% 94.197.120.98.threembb.co.uk
17 124 0.49% 105 3.79% 7528 14.47% 4 0.56% lfbn-1-18226-205.w90-100.abo.wanadoo.fr
18 121 0.48% 11 0.40% 50 0.10% 5 0.70% 188.29.164.235.threembb.co.uk
19 99 0.39% 9 0.32% 41 0.08% 2 0.28% 94.197.120.165.threembb.co.uk
20 93 0.37% 0 0.00% 30 0.06% 1 0.14% 88.232.169.38.dynamic.ttnet.com.tr
21 92 0.36% 0 0.00% 29 0.06% 1 0.14% 88.232.175.49.dynamic.ttnet.com.tr
22 81 0.32% 0 0.00% 26 0.05% 1 0.14% 81.214.104.20.dynamic.ttnet.com.tr
23 77 0.30% 7 0.25% 32 0.06% 2 0.28% 92.40.248.50.threembb.co.uk
24 66 0.26% 6 0.22% 27 0.05% 2 0.28% 188.29.165.180.threembb.co.uk
25 66 0.26% 6 0.22% 27 0.05% 2 0.28% 188.29.165.38.threembb.co.uk
26 62 0.25% 0 0.00% 20 0.04% 4 0.56% 88.232.173.246.dynamic.ttnet.com.tr
27 55 0.22% 5 0.18% 23 0.04% 2 0.28% 188.29.165.1.threembb.co.uk
28 55 0.22% 5 0.18% 23 0.04% 2 0.28% 94.197.120.27.threembb.co.uk
29 48 0.19% 0 0.00% 15 0.03% 2 0.28% 95.10.6.233.dynamic.ttnet.com.tr
30 47 0.19% 34 1.23% 2183 4.20% 1 0.14% bzq-82-80-249-219.dcenter.bezeqint.net

Top 10 sur un total de 377 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 124 0.49% 105 3.79% 7528 14.47% 4 0.56% lfbn-1-18226-205.w90-100.abo.wanadoo.fr
2 30 0.12% 24 0.87% 3989 7.67% 1 0.14% 80.12.34.255
3 28 0.11% 25 0.90% 3686 7.08% 2 0.28% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
4 33 0.13% 27 0.97% 2892 5.56% 3 0.42% lfbn-dij-1-219-80.w109-215.abo.wanadoo.fr
5 43 0.17% 36 1.30% 2337 4.49% 21 2.95% 216.244.66.194
6 47 0.19% 34 1.23% 2183 4.20% 1 0.14% bzq-82-80-249-219.dcenter.bezeqint.net
7 6124 24.20% 3 0.11% 1947 3.74% 12 1.69% 81.162.102.15
8 18 0.07% 14 0.51% 1415 2.72% 1 0.14% 185.189.22.120
9 25 0.10% 18 0.65% 1338 2.57% 1 0.14% amontsouris-653-1-274-108.w90-44.abo.wanadoo.fr
10 4202 16.61% 0 0.00% 1334 2.56% 2 0.28% 81.162.100.21

Top 50 sur un total de 98 référents
# Hits Référent
1 2658 10.51% http://onlineuspharmacies.party
2 1154 4.56% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
3 947 3.74% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
4 901 3.56% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
5 874 3.45% https://1loanow.com
6 840 3.32% https://www.bigskycash.org/
7 732 2.89% Liens directs ou internes
8 656 2.59% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
9 655 2.59% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
10 645 2.55% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
11 629 2.49% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
12 627 2.48% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
13 594 2.35% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
14 589 2.33% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
15 588 2.32% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
16 584 2.31% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
17 584 2.31% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
18 582 2.30% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
19 574 2.27% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
20 547 2.16% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
21 540 2.13% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
22 361 1.43% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
23 360 1.42% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
24 336 1.33% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
25 336 1.33% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
26 334 1.32% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
27 300 1.19% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
28 299 1.18% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
29 283 1.12% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
30 276 1.09% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
31 270 1.07% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
32 270 1.07% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
33 238 0.94% https://www.bigskycash.org/PA/
34 231 0.91% http://trustonlinepharmacies.com
35 229 0.91% https://www.bigskycash.org/MN/
36 204 0.81% https://www.bigskycash.org/MD/
37 196 0.77% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
38 144 0.57% http://svilmm.ru
39 141 0.56% http://allotelefon.ru
40 131 0.52% http://buxpartner.ru
41 131 0.52% http://siteraskrutit.ru
42 127 0.50% http://leo39.ru
43 125 0.49% http://midifile.ru
44 117 0.46% http://ivory-opt.ru
45 109 0.43% http://bbikes.ru
46 107 0.42% http://festzabeg.ru
47 106 0.42% http://feligrand.ru
48 90 0.36% https://www.bigskycash.org/CT/
49 80 0.32% http://zavlekyxa.ru
50 69 0.27% https://www.bigskycash.org/GA/

Top 15 sur un total de 42 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23195 91.67% Mozilla 1.x
2 1540 6.09% MobileSafari/604.1 CFNetwork/975.0.3 Darwin/18.2.0
3 198 0.78% Robots
4 156 0.62% Safari/13607.1.40.1.5 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_64
5 66 0.26% Microsoft Internet Explorer
6 28 0.11% Compatibles Mozilla
7 24 0.09% Safari/13606.4.5.3.1 CFNetwork/902.3.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
8 20 0.08% Netscape
9 12 0.05% Go-http-client/1.1
10 7 0.03% MixnodeCache/1.8(+https://cache.mixnode.com/)
11 6 0.02% Chrome/71.0.3578.98
12 5 0.02% Dalvik/2.1.0 (Linux; U; Android 8.0.0; SM-A520F Build/R16NW)
13 5 0.02% Linux x86_64
14 5 0.02% Python-urllib/2.7
15 5 0.02% curl/7.29.0

Acces par pays pour Avril 2019

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 18223 72.02% 541 19.53% 22878 43.97% Non-resolu/Inconnu
2 2999 11.85% 0 0.00% 952 1.83% Turquie
3 1827 7.22% 177 6.39% 762 1.46% Royaume-Uni
4 1383 5.47% 1381 49.86% 10 0.02% Russie
5 339 1.34% 271 9.78% 15362 29.53% France
6 276 1.09% 231 8.34% 3122 6.00% US Commercial (.com)
7 229 0.91% 163 5.88% 8224 15.81% Network (.net)
8 16 0.06% 12 0.43% 708 1.36% Luxembourg
9 3 0.01% 3 0.11% 4 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
10 2 0.01% 1 0.04% 2 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
11 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombie
12 1 0.00% 1 0.04% 1 0.00% Allemagne
13 1 0.00% 1 0.04% 1 0.00% Pakistan
14 1 0.00% 1 0.04% 0 0.00% Suede
15 1 0.00% 1 0.04% 1 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01