Statistiques de fréquentation : velototem.asso.fr

Période du résumé: Septembre 2024
Généré le 01-Oct-2024 06:56 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2024
Total des Hits 15364
Total des Fichiers 1438
Total Pages 14916
Total Visites 756
Total des Ko 51797
Total des Sites uniques 541
Total des URLs uniques 104
Total des Référents uniques 461
Total des Navigateurs 62
. Moy. Max
Hits par Heure 21 423
Hits par Jour 512 1127
Fichiers par Jour 47 95
Pages par Jour 497 1126
Visites par Jour 25 42
KOctets par Jour 1727 6364
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1438
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 5
Code 404 - Not Found 13920

Acces journalier pour Septembre 2024

Statistiques journalières pour Septembre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 490 3.19% 72 5.01% 474 3.18% 25 3.31% 24 4.44% 1202 2.32%
2 296 1.93% 32 2.23% 278 1.86% 22 2.91% 22 4.07% 579 1.12%
3 639 4.16% 46 3.20% 622 4.17% 29 3.84% 31 5.73% 3469 6.70%
4 545 3.55% 14 0.97% 530 3.55% 18 2.38% 17 3.14% 595 1.15%
5 394 2.56% 67 4.66% 362 2.43% 37 4.89% 45 8.32% 1539 2.97%
6 921 5.99% 49 3.41% 889 5.96% 36 4.76% 36 6.65% 2177 4.20%
7 790 5.14% 43 2.99% 789 5.29% 23 3.04% 23 4.25% 999 1.93%
8 495 3.22% 30 2.09% 493 3.31% 33 4.37% 33 6.10% 553 1.07%
9 403 2.62% 46 3.20% 379 2.54% 18 2.38% 20 3.70% 630 1.22%
10 442 2.88% 37 2.57% 438 2.94% 25 3.31% 26 4.81% 736 1.42%
11 680 4.43% 69 4.80% 633 4.24% 25 3.31% 25 4.62% 1848 3.57%
12 364 2.37% 43 2.99% 363 2.43% 27 3.57% 27 4.99% 805 1.55%
13 362 2.36% 33 2.29% 348 2.33% 23 3.04% 24 4.44% 541 1.04%
14 568 3.70% 30 2.09% 567 3.80% 21 2.78% 22 4.07% 600 1.16%
15 342 2.23% 37 2.57% 335 2.25% 24 3.17% 27 4.99% 5034 9.72%
16 364 2.37% 55 3.82% 302 2.02% 42 5.56% 41 7.58% 6364 12.29%
17 556 3.62% 46 3.20% 551 3.69% 40 5.29% 42 7.76% 5764 11.13%
18 447 2.91% 40 2.78% 436 2.92% 29 3.84% 31 5.73% 4698 9.07%
19 402 2.62% 38 2.64% 375 2.51% 26 3.44% 27 4.99% 678 1.31%
20 530 3.45% 54 3.76% 516 3.46% 22 2.91% 22 4.07% 861 1.66%
21 345 2.25% 45 3.13% 341 2.29% 20 2.65% 24 4.44% 854 1.65%
22 412 2.68% 34 2.36% 402 2.70% 21 2.78% 23 4.25% 557 1.07%
23 363 2.36% 73 5.08% 294 1.97% 32 4.23% 31 5.73% 1529 2.95%
24 462 3.01% 44 3.06% 460 3.08% 30 3.97% 30 5.55% 1010 1.95%
25 547 3.56% 56 3.89% 545 3.65% 28 3.70% 28 5.18% 1806 3.49%
26 554 3.61% 62 4.31% 550 3.69% 25 3.31% 22 4.07% 1333 2.57%
27 514 3.35% 63 4.38% 510 3.42% 34 4.50% 35 6.47% 1139 2.20%
28 649 4.22% 95 6.61% 647 4.34% 33 4.37% 33 6.10% 1914 3.70%
29 1127 7.34% 64 4.45% 1126 7.55% 30 3.97% 30 5.55% 1515 2.92%
30 361 2.35% 21 1.46% 361 2.42% 18 2.38% 17 3.14% 468 0.90%

Acces horaire pour Septembre 2024

Statistiques horaires pour Septembre 2024
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 528 3.44% 1 32 2.23% 16 481 3.22% 42 1254 2.42%
1 12 364 2.37% 0 26 1.81% 11 350 2.35% 13 399 0.77%
2 11 354 2.30% 0 24 1.67% 11 353 2.37% 28 843 1.63%
3 16 489 3.18% 2 84 5.84% 15 478 3.20% 55 1646 3.18%
4 15 455 2.96% 2 64 4.45% 15 453 3.04% 77 2306 4.45%
5 19 579 3.77% 1 44 3.06% 18 569 3.81% 62 1860 3.59%
6 23 719 4.68% 2 79 5.49% 22 684 4.59% 119 3562 6.88%
7 25 770 5.01% 3 118 8.21% 24 732 4.91% 97 2900 5.60%
8 24 729 4.74% 1 48 3.34% 24 724 4.85% 85 2554 4.93%
9 24 744 4.84% 2 75 5.22% 24 733 4.91% 76 2291 4.42%
10 23 700 4.56% 1 50 3.48% 23 697 4.67% 67 1999 3.86%
11 21 646 4.20% 3 90 6.26% 20 622 4.17% 61 1822 3.52%
12 21 631 4.11% 2 63 4.38% 21 630 4.22% 55 1647 3.18%
13 21 642 4.18% 2 66 4.59% 19 597 4.00% 80 2395 4.62%
14 29 879 5.72% 1 48 3.34% 29 875 5.87% 54 1627 3.14%
15 21 647 4.21% 1 50 3.48% 21 631 4.23% 132 3953 7.63%
16 34 1034 6.73% 2 71 4.94% 34 1032 6.92% 91 2723 5.26%
17 21 659 4.29% 1 55 3.82% 20 622 4.17% 51 1539 2.97%
18 22 661 4.30% 1 52 3.62% 22 660 4.42% 72 2167 4.18%
19 23 708 4.61% 3 94 6.54% 22 663 4.44% 158 4745 9.16%
20 21 643 4.19% 1 41 2.85% 21 637 4.27% 49 1456 2.81%
21 21 635 4.13% 2 70 4.87% 20 617 4.14% 89 2685 5.18%
22 21 654 4.26% 1 34 2.36% 20 603 4.04% 44 1321 2.55%
23 16 494 3.22% 2 60 4.17% 15 473 3.17% 70 2103 4.06%

Top 50 sur un total de 104 URLs
# Hits Ko URL
1 632 4.11% 766 1.48% /
2 344 2.24% 16537 31.93% /home.htm
3 195 1.27% 1449 2.80% /menu.htm
4 7 0.05% 65 0.13% /bureau.htm
5 6 0.04% 45 0.09% /asso.htm
6 5 0.03% 31 0.06% /editeur.htm
7 5 0.03% 10 0.02% /home_fichiers/themedata.thmx
8 5 0.03% 254 0.49% /sorties.htm
9 4 0.03% 27 0.05% /archives.htm
10 4 0.03% 307 0.59% /manif.htm
11 4 0.03% 2549 4.92% /rando1903.pdf
12 4 0.03% 7 0.01% /sorties_fichiers/themedata.thmx
13 3 0.02% 144 0.28% /home.htm/wp-login.php
14 3 0.02% 1 0.00% /manif_fichiers/colorschememapping.xml
15 3 0.02% 40 0.08% /phototheque.htm
16 3 0.02% 3 0.01% /plan.htm
17 3 0.02% 72 0.14% /rando1609.doc
18 3 0.02% 815 1.57% /rando201004.pdf
19 3 0.02% 932 1.80% /rando201011.pdf
20 2 0.01% 13 0.03% /Circuit2.gpx
21 2 0.01% 11 0.02% /histoire.htm
22 2 0.01% 0 0.00% /home_fichiers/filelist.xml
23 2 0.01% 1 0.00% /menu_fichiers/filelist.xml
24 2 0.01% 49 0.09% /pubgcc2006.doc
25 2 0.01% 49 0.09% /pubgcc2009.doc
26 2 0.01% 50 0.10% /pubgcc2011.doc
27 2 0.01% 46 0.09% /pubgcc2013.doc
28 2 0.01% 720 1.39% /pubgcc2016.doc
29 2 0.01% 46 0.09% /rando1603.doc
30 2 0.01% 48 0.09% /rando1705.doc
31 2 0.01% 29 0.06% /rando1803.pdf
32 2 0.01% 40 0.08% /rando1807.pdf
33 2 0.01% 1160 2.24% /rando1906.pdf
34 2 0.01% 2325 4.49% /rando1907.pdf
35 2 0.01% 1829 3.53% /rando2003.pdf
36 2 0.01% 543 1.05% /rando201018.pdf
37 2 0.01% 498 0.96% /rando201026.pdf
38 2 0.01% 1428 2.76% /rando2106.pdf
39 2 0.01% 1394 2.69% /rando2107.pdf
40 2 0.01% 1389 2.68% /rando2108.pdf
41 2 0.01% 1366 2.64% /rando2209.pdf
42 2 0.01% 0 0.00% /sorties_fichiers/filelist.xml
43 1 0.01% 13 0.03% /Circuit1.gpx
44 1 0.01% 230 0.44% /Parcours Trèfle à quatre feuilles 2022.pdf
45 1 0.01% 319 0.62% /gcc2018.pdf
46 1 0.01% 0 0.00% /home_fichiers/colorschememapping.xml
47 1 0.01% 0 0.00% /manif_fichiers/filelist.xml
48 1 0.01% 1 0.00% /phototheque_fichiers/filelist.xml
49 1 0.01% 24 0.05% /pubgcc2005.doc
50 1 0.01% 26 0.05% /pubgcc2007.doc

Top 10 sur un total de 104 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 344 2.24% 16537 31.93% /home.htm
2 4 0.03% 2549 4.92% /rando1903.pdf
3 2 0.01% 2325 4.49% /rando1907.pdf
4 2 0.01% 1829 3.53% /rando2003.pdf
5 195 1.27% 1449 2.80% /menu.htm
6 2 0.01% 1428 2.76% /rando2106.pdf
7 2 0.01% 1394 2.69% /rando2107.pdf
8 2 0.01% 1389 2.68% /rando2108.pdf
9 2 0.01% 1366 2.64% /rando2209.pdf
10 1 0.01% 1162 2.24% /rando2007.pdf

Top 50 sur un total de 53 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 632 4.11% 358 77.66% /
2 195 1.27% 15 3.25% /menu.htm
3 344 2.24% 10 2.17% /home.htm
4 4 0.03% 3 0.65% /archives.htm
5 7 0.05% 3 0.65% /bureau.htm
6 3 0.02% 3 0.65% /rando1609.doc
7 4 0.03% 3 0.65% /rando1903.pdf
8 3 0.02% 3 0.65% /rando201011.pdf
9 5 0.03% 3 0.65% /sorties.htm
10 5 0.03% 2 0.43% /editeur.htm
11 2 0.01% 2 0.43% /pubgcc2006.doc
12 2 0.01% 2 0.43% /pubgcc2009.doc
13 2 0.01% 2 0.43% /pubgcc2011.doc
14 2 0.01% 2 0.43% /pubgcc2013.doc
15 2 0.01% 2 0.43% /rando1603.doc
16 2 0.01% 2 0.43% /rando1705.doc
17 2 0.01% 2 0.43% /rando1807.pdf
18 2 0.01% 2 0.43% /rando1906.pdf
19 2 0.01% 2 0.43% /rando1907.pdf
20 3 0.02% 2 0.43% /rando201004.pdf
21 2 0.01% 2 0.43% /rando201018.pdf
22 2 0.01% 2 0.43% /rando2106.pdf
23 2 0.01% 2 0.43% /rando2107.pdf
24 2 0.01% 2 0.43% /rando2108.pdf
25 2 0.01% 2 0.43% /rando2209.pdf
26 1 0.01% 1 0.22% /Parcours Trèfle à quatre feuilles 2022.pdf
27 6 0.04% 1 0.22% /asso.htm
28 1 0.01% 1 0.22% /gcc2018.pdf
29 3 0.02% 1 0.22% /home.htm/wp-login.php
30 3 0.02% 1 0.22% /plan.htm
31 1 0.01% 1 0.22% /pubgcc2005.doc
32 1 0.01% 1 0.22% /pubgcc2007.doc
33 1 0.01% 1 0.22% /pubgcc2008.doc
34 1 0.01% 1 0.22% /pubgcc2010.doc
35 1 0.01% 1 0.22% /pubgcc2010.pdf
36 1 0.01% 1 0.22% /pubgcc2012.doc
37 2 0.01% 1 0.22% /pubgcc2016.doc
38 1 0.01% 1 0.22% /rando1605.doc
39 1 0.01% 1 0.22% /rando1607.doc
40 1 0.01% 1 0.22% /rando1703.doc
41 1 0.01% 1 0.22% /rando1709.pdf
42 2 0.01% 1 0.22% /rando1803.pdf
43 1 0.01% 1 0.22% /rando1805.pdf
44 1 0.01% 1 0.22% /rando1809.pdf
45 1 0.01% 1 0.22% /rando1904.pdf
46 2 0.01% 1 0.22% /rando2003.pdf
47 1 0.01% 1 0.22% /rando2007.pdf
48 1 0.01% 1 0.22% /rando200802.pdf
49 2 0.01% 1 0.22% /rando201026.pdf
50 1 0.01% 1 0.22% /rando2203.pdf

Top 10 sur un total de 54 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 632 4.11% 212 47.01% /
2 344 2.24% 137 30.38% /home.htm
3 195 1.27% 20 4.43% /menu.htm
4 7 0.05% 4 0.89% /bureau.htm
5 4 0.03% 3 0.67% /archives.htm
6 3 0.02% 3 0.67% /home.htm/wp-login.php
7 4 0.03% 3 0.67% /rando1903.pdf
8 3 0.02% 3 0.67% /rando201004.pdf
9 3 0.02% 3 0.67% /rando201011.pdf
10 5 0.03% 2 0.44% /editeur.htm

Top 30 sur un total de 541 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 589 3.83% 10 0.70% 396 0.76% 6 0.79% 176.67.83.246
2 469 3.05% 0 0.00% 149 0.29% 3 0.40% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
3 387 2.52% 1 0.07% 124 0.24% 1 0.13% 52.178.191.176
4 353 2.30% 35 2.43% 844 1.63% 8 1.06% 176-67-82-120.mrs.as62651.net
5 331 2.15% 5 0.35% 210 0.40% 4 0.53% 216-131-110-210.vie.as62651.net
6 300 1.95% 0 0.00% 95 0.18% 2 0.26% 173-255-175-120.gdl.as54138.net
7 289 1.88% 0 0.00% 92 0.18% 2 0.26% 199-33-68-249.bog.as54138.net
8 249 1.62% 0 0.00% 79 0.15% 1 0.13% 199-33-68-250.bog.as54138.net
9 238 1.55% 0 0.00% 75 0.15% 1 0.13% 52.164.228.25
10 236 1.54% 0 0.00% 75 0.14% 1 0.13% 185-147-212-247.par.as54203.net
11 227 1.48% 35 2.43% 804 1.55% 6 0.79% 205-185-193-120.dub.as62651.net
12 203 1.32% 15 1.04% 378 0.73% 4 0.53% 185.174.159.151
13 200 1.30% 0 0.00% 63 0.12% 1 0.13% 209.127.16.188
14 197 1.28% 0 0.00% 63 0.12% 1 0.13% 104-36-181-251.yyz.as62651.net
15 190 1.24% 5 0.35% 165 0.32% 2 0.26% 173-245-207-242.otp.as54203.net
16 189 1.23% 10 0.70% 269 0.52% 2 0.26% 205-185-193-250.dub.as62651.net
17 187 1.22% 10 0.70% 269 0.52% 3 0.40% 194.127.173.102
18 178 1.16% 0 0.00% 56 0.11% 1 0.13% 216-131-78-241.dal.as62651.net
19 177 1.15% 5 0.35% 161 0.31% 2 0.26% 185.174.159.155
20 176 1.15% 0 0.00% 56 0.11% 1 0.13% 192-200-159-161.phx.as13926.net
21 169 1.10% 15 1.04% 367 0.71% 3 0.40% 216-131-109-245.prg.as62651.net
22 167 1.09% 0 0.00% 53 0.10% 1 0.13% 176-67-86-247.waw.as54203.net
23 160 1.04% 40 2.78% 888 1.71% 7 0.93% 185.108.106.250
24 159 1.03% 0 0.00% 50 0.10% 2 0.26% 173-245-211-251.gru.as54203.net
25 159 1.03% 10 0.70% 260 0.50% 3 0.40% 185.242.7.17
26 159 1.03% 20 1.39% 469 0.91% 4 0.53% 185.62.86.174
27 159 1.03% 0 0.00% 50 0.10% 1 0.13% 84.247.50.195
28 157 1.02% 30 2.09% 677 1.31% 5 0.66% no.rdns.ukservers.com
29 156 1.02% 0 0.00% 50 0.10% 1 0.13% 173-245-211-251.gru.as62651.net
30 155 1.01% 5 0.35% 154 0.30% 2 0.26% 216-131-105-120.bru.as62651.net

Top 10 sur un total de 541 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 21 0.14% 21 1.46% 5312 10.25% 9 1.19% 216.244.66.194
2 43 0.28% 42 2.92% 1376 2.66% 1 0.13% 58.195.158.77.rev.sfr.net
3 39 0.25% 38 2.64% 1214 2.34% 1 0.13% lfbn-cle-1-896-197.w92-171.abo.wanadoo.fr
4 1 0.01% 1 0.07% 1162 2.24% 1 0.13% ecs-110-238-110-213.compute.hwclouds-dns.com
5 1 0.01% 1 0.07% 1162 2.24% 1 0.13% ecs-190-92-211-228.compute.hwclouds-dns.com
6 1 0.01% 1 0.07% 1162 2.24% 1 0.13% ecs-49-0-205-28.compute.hwclouds-dns.com
7 1 0.01% 1 0.07% 1065 2.06% 1 0.13% ecs-159-138-102-136.compute.hwclouds-dns.com
8 1 0.01% 1 0.07% 915 1.77% 1 0.13% ecs-114-119-184-239.compute.hwclouds-dns.com
9 160 1.04% 40 2.78% 888 1.71% 7 0.93% 185.108.106.250
10 353 2.30% 35 2.43% 844 1.63% 8 1.06% 176-67-82-120.mrs.as62651.net

Top 50 sur un total de 461 référents
# Hits Référent
1 1033 6.72% Liens directs ou internes
2 217 1.41% https://coinomiwallet.cc/
3 207 1.35% https://mega555-moriarti.com/
4 199 1.30% https://kraken13.co.at/
5 194 1.26% https://mg1.to
6 191 1.24% https://sovagg.org
7 185 1.20% https://kraken13.co.at
8 184 1.20% https://sovagg.org/
9 183 1.19% https://coinomiwallet.cc
10 180 1.17% https://mega555-moriarti.com
11 175 1.14% https://mg1.to/
12 163 1.06% https://vodkabet.io/
13 155 1.01% https://web-sollet.com
14 149 0.97% https://galaxyswapper.ru
15 149 0.97% https://t.me/ozempic_zakazat/
16 147 0.96% https://kraken16at.co/
17 142 0.92% https://t.me/ozempik_kupit_moskva/
18 141 0.92% https://lk-mango-office.ru/
19 140 0.91% https://t.me/ozempicg/
20 139 0.90% https://galaxyswapper.ru/
21 138 0.90% https://kra2cc.at/
22 137 0.89% https://kraken16at.co
23 134 0.87% https://t.me/ozempik_kupit_moskva
24 133 0.87% https://kraken21att.net
25 133 0.87% https://lk-mango-office.ru
26 133 0.87% https://omgshop3.com/
27 132 0.86% https://mg2.gdn
28 131 0.85% https://breadwallet.io/
29 131 0.85% https://megaweb4.io
30 131 0.85% https://omgshop3.net/
31 131 0.85% https://t.me/ozempic_zakazat
32 131 0.85% https://trusteewallet.io/
33 131 0.85% https://vodkabet.io
34 131 0.85% https://web-sollet.com/
35 128 0.83% https://t.me/ozempicg
36 127 0.83% https://kra2cc.at
37 127 0.83% https://mg2.gdn/
38 124 0.81% https://kraken21att.net/
39 123 0.80% https://trusteewallet.io
40 120 0.78% https://megaweb4.io/
41 119 0.77% https://omgshop3.com
42 109 0.71% https://kra04.gl
43 107 0.70% https://breadwallet.io
44 107 0.70% https://samouraiwallet.io/
45 106 0.69% https://omgshop3.net
46 105 0.68% https://samouraiwallet.io
47 103 0.67% https://cakewallet.cc/
48 103 0.67% https://infinityvvallet.io/
49 97 0.63% https://kra04.gl/
50 94 0.61% https://trjpscan.top

Top 15 sur un total de 62 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14336 93.31% Mozilla 1.x
2 116 0.76% Robots
3 63 0.41% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
4 32 0.21% HTTP-Tiny/0.070
5 27 0.18% Microsoft Internet Explorer
6 23 0.15% Barkrowler/0.9
7 21 0.14% IAB-Tech-Lab
8 18 0.12% ALittle Client
9 12 0.08% CensysInspect/1.1
10 7 0.05% Opera
11 4 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the gl
12 3 0.02% GrapeshotCrawler/2.0
13 2 0.01% .fr crawler
14 2 0.01% Centro Ads.txt Crawler/1.0
15 2 0.01% Embarcadero URI Client/1.0

Acces par pays pour Septembre 2024

Top 15 sur un total de 15 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8907 57.97% 489 34.01% 12765 24.64% Network (.net)
2 5289 34.42% 608 42.28% 21088 40.71% Non-resolu/Inconnu
3 1049 6.83% 236 16.41% 16040 30.97% US Commercial (.com)
4 44 0.29% 39 2.71% 455 0.88% Allemagne
5 41 0.27% 39 2.71% 1216 2.35% France
6 17 0.11% 15 1.04% 216 0.42% Russie
7 6 0.04% 4 0.28% 6 0.01% Organisations Non-commerciales (.org)
8 2 0.01% 1 0.07% 2 0.00% Inde
9 2 0.01% 2 0.14% 3 0.01% Pays Bas
10 2 0.01% 2 0.14% 3 0.01% Etats Unis
11 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ancien style Arpanet (arpa)
12 1 0.01% 1 0.07% 1 0.00% Belgique
13 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada
14 1 0.01% 1 0.07% 1 0.00% Espagne
15 1 0.01% 1 0.07% 1 0.00% Singapour


Generated by Webalizer Version 2.01