Statistiques de fréquentation : velototem.asso.fr

Période du résumé: Septembre 2026
Généré le 01-Oct-2026 06:57 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2026
Total des Hits 16499
Total des Fichiers 2708
Total Pages 12072
Total Visites 1583
Total des Ko 63793
Total des Sites uniques 1194
Total des URLs uniques 76
Total des Référents uniques 196
Total des Navigateurs 154
. Moy. Max
Hits par Heure 22 1270
Hits par Jour 549 2005
Fichiers par Jour 90 282
Pages par Jour 402 1798
Visites par Jour 52 89
KOctets par Jour 2126 19652
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2708
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 400 - Bad Request 46
Code 403 - Forbidden 22
Code 404 - Not Found 13713
Code 405 - Method Not Allowed 5

Acces journalier pour Septembre 2026

Statistiques journalières pour Septembre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1282 7.77% 282 10.41% 1258 10.42% 63 3.98% 67 5.61% 1183 1.85%
2 650 3.94% 53 1.96% 645 5.34% 61 3.85% 62 5.19% 457 0.72%
3 1518 9.20% 70 2.58% 801 6.64% 77 4.86% 82 6.87% 1080 1.69%
4 218 1.32% 44 1.62% 125 1.04% 38 2.40% 50 4.19% 399 0.63%
5 181 1.10% 66 2.44% 146 1.21% 58 3.66% 62 5.19% 613 0.96%
6 156 0.95% 67 2.47% 126 1.04% 67 4.23% 67 5.61% 6455 10.12%
7 183 1.11% 60 2.22% 179 1.48% 68 4.30% 69 5.78% 682 1.07%
8 284 1.72% 100 3.69% 260 2.15% 61 3.85% 60 5.03% 592 0.93%
9 246 1.49% 128 4.73% 198 1.64% 62 3.92% 65 5.44% 1674 2.62%
10 131 0.79% 96 3.55% 110 0.91% 89 5.62% 87 7.29% 19652 30.81%
11 741 4.49% 84 3.10% 263 2.18% 41 2.59% 41 3.43% 950 1.49%
12 115 0.70% 51 1.88% 113 0.94% 55 3.47% 55 4.61% 544 0.85%
13 383 2.32% 42 1.55% 110 0.91% 45 2.84% 45 3.77% 460 0.72%
14 2005 12.15% 31 1.14% 1798 14.89% 50 3.16% 51 4.27% 714 1.12%
15 186 1.13% 36 1.33% 164 1.36% 37 2.34% 38 3.18% 246 0.39%
16 161 0.98% 66 2.44% 141 1.17% 62 3.92% 55 4.61% 658 1.03%
17 211 1.28% 96 3.55% 176 1.46% 44 2.78% 47 3.94% 1105 1.73%
18 970 5.88% 85 3.14% 114 0.94% 57 3.60% 64 5.36% 3097 4.85%
19 314 1.90% 174 6.43% 252 2.09% 64 4.04% 60 5.03% 1599 2.51%
20 117 0.71% 65 2.40% 88 0.73% 45 2.84% 44 3.69% 527 0.83%
21 296 1.79% 125 4.62% 278 2.30% 38 2.40% 39 3.27% 546 0.86%
22 257 1.56% 100 3.69% 238 1.97% 64 4.04% 65 5.44% 15068 23.62%
23 287 1.74% 79 2.92% 215 1.78% 42 2.65% 45 3.77% 263 0.41%
24 701 4.25% 134 4.95% 383 3.17% 41 2.59% 46 3.85% 983 1.54%
25 493 2.99% 94 3.47% 315 2.61% 49 3.10% 49 4.10% 556 0.87%
26 1011 6.13% 87 3.21% 992 8.22% 47 2.97% 53 4.44% 1058 1.66%
27 1063 6.44% 48 1.77% 744 6.16% 49 3.10% 47 3.94% 478 0.75%
28 345 2.09% 42 1.55% 325 2.69% 31 1.96% 32 2.68% 548 0.86%
29 379 2.30% 128 4.73% 376 3.11% 52 3.28% 52 4.36% 936 1.47%
30 1615 9.79% 175 6.46% 1139 9.44% 45 2.84% 47 3.94% 669 1.05%

Acces horaire pour Septembre 2026

Statistiques horaires pour Septembre 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 24 740 4.49% 4 122 4.51% 17 525 4.35% 33 984 1.54%
1 15 455 2.76% 5 150 5.54% 14 444 3.68% 23 691 1.08%
2 81 2454 14.87% 3 116 4.28% 32 980 8.12% 38 1130 1.77%
3 9 294 1.78% 3 107 3.95% 9 273 2.26% 55 1658 2.60%
4 19 570 3.45% 1 36 1.33% 17 525 4.35% 14 420 0.66%
5 17 533 3.23% 2 86 3.18% 15 458 3.79% 117 3502 5.49%
6 62 1868 11.32% 3 110 4.06% 24 745 6.17% 35 1054 1.65%
7 20 610 3.70% 5 150 5.54% 19 591 4.90% 32 972 1.52%
8 32 988 5.99% 3 107 3.95% 31 943 7.81% 32 972 1.52%
9 8 261 1.58% 3 116 4.28% 7 230 1.91% 32 972 1.52%
10 13 405 2.45% 2 75 2.77% 13 403 3.34% 27 818 1.28%
11 12 370 2.24% 2 88 3.25% 11 351 2.91% 20 602 0.94%
12 17 516 3.13% 6 192 7.09% 14 438 3.63% 71 2127 3.33%
13 27 815 4.94% 4 139 5.13% 16 481 3.98% 118 3551 5.57%
14 57 1714 10.39% 2 85 3.14% 48 1464 12.13% 92 2772 4.35%
15 16 492 2.98% 5 175 6.46% 15 454 3.76% 168 5044 7.91%
16 10 316 1.92% 3 91 3.36% 7 238 1.97% 138 4150 6.51%
17 18 565 3.42% 3 100 3.69% 18 547 4.53% 95 2862 4.49%
18 14 429 2.60% 5 169 6.24% 13 416 3.45% 145 4341 6.80%
19 25 763 4.62% 3 94 3.47% 11 344 2.85% 64 1928 3.02%
20 7 212 1.28% 2 82 3.03% 6 195 1.62% 83 2484 3.89%
21 11 341 2.07% 4 131 4.84% 9 286 2.37% 303 9101 14.27%
22 15 470 2.85% 2 75 2.77% 14 444 3.68% 291 8729 13.68%
23 10 318 1.93% 3 112 4.14% 9 297 2.46% 98 2928 4.59%

Top 50 sur un total de 76 URLs
# Hits Ko URL
1 2046 12.40% 2595 4.07% /
2 260 1.58% 12451 19.52% /home.htm
3 167 1.01% 1233 1.93% /menu.htm
4 11 0.07% 207 0.32% /icons/
5 11 0.07% 86 0.14% /icons/small/
6 9 0.05% 55 0.09% /editeur.htm
7 8 0.05% 9 0.01% http://www.velototem.asso.fr/
8 5 0.03% 384 0.60% /manif.htm
9 4 0.02% 27 0.04% /archives.htm
10 4 0.02% 30 0.05% /asso.htm
11 4 0.02% 37 0.06% /bureau.htm
12 4 0.02% 53 0.08% /phototheque.htm
13 4 0.02% 66 0.10% /rando1809.pdf
14 4 0.02% 4244 6.65% /rando2110.pdf
15 4 0.02% 203 0.32% /sorties.htm
16 3 0.02% 10 0.02% /home_fichiers/themedata.thmx
17 3 0.02% 1 0.00% /menu_fichiers/filelist.xml
18 3 0.02% 3 0.00% /plan.htm
19 3 0.02% 1912 3.00% /rando1903.pdf
20 3 0.02% 1740 2.73% /rando1906.pdf
21 3 0.02% 3487 5.47% /rando2007.pdf
22 3 0.02% 2049 3.21% /rando2209.pdf
23 3 0.02% 2376 3.73% /rando2305.pdf
24 3 0.02% 10 0.02% /sorties_fichiers/themedata.thmx
25 2 0.01% 11 0.02% /histoire.htm
26 2 0.01% 1 0.00% /home_fichiers/colorschememapping.xml
27 2 0.01% 0 0.00% /home_fichiers/filelist.xml
28 2 0.01% 30 0.05% /rando1805.pdf
29 2 0.01% 2325 3.64% /rando1907.pdf
30 2 0.01% 543 0.85% /rando201004.pdf
31 2 0.01% 622 0.97% /rando201011.pdf
32 2 0.01% 543 0.85% /rando201018.pdf
33 2 0.01% 498 0.78% /rando201026.pdf
34 2 0.01% 1898 2.98% /rando2105.pdf
35 2 0.01% 1428 2.24% /rando2106.pdf
36 2 0.01% 1394 2.19% /rando2107.pdf
37 2 0.01% 1389 2.18% /rando2108.pdf
38 2 0.01% 1361 2.13% /rando2203.pdf
39 2 0.01% 1911 3.00% /rando2205.pdf
40 2 0.01% 1426 2.24% /rando2206.pdf
41 2 0.01% 1587 2.49% /rando2207.pdf
42 2 0.01% 1145 1.79% /rando2208.pdf
43 2 0.01% 2129 3.34% /rando2210.pdf
44 2 0.01% 1101 1.73% /rando2306.pdf
45 1 0.01% 230 0.36% /Parcours Trèfle à quatre feuilles 2022.pdf
46 1 0.01% 319 0.50% /gcc2018.pdf
47 1 0.01% 48 0.08% /home.htm/wp-login.php
48 1 0.01% 111 0.17% /pubgcc2010.pdf
49 1 0.01% 16 0.03% /rando1709.pdf
50 1 0.01% 15 0.02% /rando1803.pdf

Top 10 sur un total de 76 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 260 1.58% 12451 19.52% /home.htm
2 4 0.02% 4244 6.65% /rando2110.pdf
3 3 0.02% 3487 5.47% /rando2007.pdf
4 2046 12.40% 2595 4.07% /
5 3 0.02% 2376 3.73% /rando2305.pdf
6 2 0.01% 2325 3.64% /rando1907.pdf
7 2 0.01% 2129 3.34% /rando2210.pdf
8 3 0.02% 2049 3.21% /rando2209.pdf
9 3 0.02% 1912 3.00% /rando1903.pdf
10 2 0.01% 1911 3.00% /rando2205.pdf

Top 46 sur un total de 46 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2046 12.40% 987 83.50% /
2 260 1.58% 69 5.84% /home.htm
3 167 1.01% 46 3.89% /menu.htm
4 8 0.05% 7 0.59% http://www.velototem.asso.fr/
5 4 0.02% 4 0.34% /rando1809.pdf
6 4 0.02% 4 0.34% /rando2110.pdf
7 3 0.02% 3 0.25% /rando1906.pdf
8 3 0.02% 3 0.25% /rando2007.pdf
9 3 0.02% 3 0.25% /rando2209.pdf
10 3 0.02% 3 0.25% /rando2305.pdf
11 9 0.05% 2 0.17% /editeur.htm
12 11 0.07% 2 0.17% /icons/
13 11 0.07% 2 0.17% /icons/small/
14 3 0.02% 2 0.17% /rando1903.pdf
15 2 0.01% 2 0.17% /rando1907.pdf
16 2 0.01% 2 0.17% /rando201011.pdf
17 2 0.01% 2 0.17% /rando201018.pdf
18 2 0.01% 2 0.17% /rando201026.pdf
19 2 0.01% 2 0.17% /rando2105.pdf
20 2 0.01% 2 0.17% /rando2106.pdf
21 2 0.01% 2 0.17% /rando2107.pdf
22 2 0.01% 2 0.17% /rando2108.pdf
23 2 0.01% 2 0.17% /rando2205.pdf
24 2 0.01% 2 0.17% /rando2206.pdf
25 2 0.01% 2 0.17% /rando2207.pdf
26 2 0.01% 2 0.17% /rando2208.pdf
27 2 0.01% 2 0.17% /rando2306.pdf
28 1 0.01% 1 0.08% /Parcours Trèfle à quatre feuilles 2022.pdf
29 1 0.01% 1 0.08% /gcc2018.pdf
30 3 0.02% 1 0.08% /plan.htm
31 1 0.01% 1 0.08% /pubgcc2010.pdf
32 1 0.01% 1 0.08% /rando1709.pdf
33 1 0.01% 1 0.08% /rando1803.pdf
34 2 0.01% 1 0.08% /rando1805.pdf
35 1 0.01% 1 0.08% /rando1807.pdf
36 1 0.01% 1 0.08% /rando1904.pdf
37 1 0.01% 1 0.08% /rando1905.pdf
38 1 0.01% 1 0.08% /rando2003.pdf
39 1 0.01% 1 0.08% /rando200802.pdf
40 2 0.01% 1 0.08% /rando201004.pdf
41 1 0.01% 1 0.08% /rando2109.pdf
42 2 0.01% 1 0.08% /rando2203.pdf
43 1 0.01% 1 0.08% /rando2204.pdf
44 2 0.01% 1 0.08% /rando2210.pdf
45 1 0.01% 1 0.08% http://cpcalendars.velototem.asso.fr/
46 1 0.01% 1 0.08% http://velototem.asso.fr/

Top 10 sur un total de 46 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2046 12.40% 845 75.31% /
2 260 1.58% 124 11.05% /home.htm
3 167 1.01% 68 6.06% /menu.htm
4 8 0.05% 7 0.62% http://www.velototem.asso.fr/
5 9 0.05% 5 0.45% /editeur.htm
6 4 0.02% 4 0.36% /rando1809.pdf
7 4 0.02% 4 0.36% /rando2110.pdf
8 11 0.07% 3 0.27% /icons/small/
9 3 0.02% 3 0.27% /rando1906.pdf
10 3 0.02% 3 0.27% /rando2007.pdf

Top 30 sur un total de 1194 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1269 7.69% 7 0.26% 403 0.63% 1 0.06% 185.177.72.38
2 919 5.57% 2 0.07% 286 0.45% 2 0.13% 45.138.12.34
3 829 5.02% 4 0.15% 262 0.41% 2 0.13% 234.209.69.136.bc.googleusercontent.com
4 735 4.45% 0 0.00% 226 0.35% 2 0.13% 4.196.65.241
5 686 4.16% 1 0.04% 212 0.33% 1 0.06% 185.177.72.66
6 680 4.12% 31 1.14% 244 0.38% 1 0.06% 60.18.229.8.bc.googleusercontent.com
7 455 2.76% 4 0.15% 146 0.23% 1 0.06% 45.138.12.15
8 311 1.88% 3 0.11% 101 0.16% 1 0.06% 195.177.104.34.bc.googleusercontent.com
9 307 1.86% 103 3.80% 198 0.31% 2 0.13% 45.148.10.80
10 301 1.82% 106 3.91% 199 0.31% 3 0.19% 45.148.10.15
11 292 1.77% 126 4.65% 216 0.34% 4 0.25% hosted-by.server.express
12 270 1.64% 5 0.18% 190 0.30% 7 0.44% unn-152-233-31-23.datapacket.com
13 262 1.59% 0 0.00% 80 0.13% 4 0.25% 20.104.49.130
14 260 1.58% 0 0.00% 80 0.13% 3 0.19% 20.194.97.74
15 259 1.57% 0 0.00% 80 0.13% 2 0.13% 20.151.10.161
16 218 1.32% 0 0.00% 67 0.11% 1 0.06% 20.48.251.3
17 213 1.29% 3 0.11% 69 0.11% 1 0.06% 213.209.159.223
18 208 1.26% 70 2.58% 135 0.21% 4 0.25% 45.148.10.13
19 195 1.18% 0 0.00% 63 0.10% 1 0.06% 14.102.84.16
20 193 1.17% 0 0.00% 63 0.10% 1 0.06% 14.102.84.31
21 172 1.04% 0 0.00% 53 0.08% 2 0.13% 52.231.69.245
22 145 0.88% 0 0.00% 45 0.07% 1 0.06% 20.198.74.230
23 145 0.88% 0 0.00% 47 0.07% 1 0.06% 20.5.79.49
24 138 0.84% 45 1.66% 88 0.14% 2 0.13% 45.148.10.59
25 131 0.79% 0 0.00% 41 0.06% 1 0.06% 20.205.12.169
26 129 0.78% 0 0.00% 40 0.06% 1 0.06% 52.139.44.162
27 123 0.75% 0 0.00% 38 0.06% 1 0.06% 20.211.90.37
28 115 0.70% 0 0.00% 36 0.06% 3 0.19% 84.17.53.75
29 113 0.68% 0 0.00% 35 0.05% 3 0.19% 20.204.42.136
30 105 0.64% 15 0.55% 49 0.08% 5 0.32% 137.131.43.163

Top 10 sur un total de 1194 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2 0.01% 2 0.07% 1759 2.76% 1 0.06% 47.79.118.236
2 2 0.01% 2 0.07% 1274 2.00% 1 0.06% 20.42.170.13
3 2 0.01% 2 0.07% 1231 1.93% 1 0.06% 47.79.119.245
4 3 0.02% 3 0.11% 1224 1.92% 2 0.13% 47.79.99.202
5 1 0.01% 1 0.04% 1162 1.82% 1 0.06% 47.79.118.173
6 1 0.01% 1 0.04% 1162 1.82% 1 0.06% 47.79.119.134
7 1 0.01% 1 0.04% 1162 1.82% 1 0.06% 47.79.119.147
8 1 0.01% 1 0.04% 1162 1.82% 1 0.06% 47.79.119.19
9 1 0.01% 1 0.04% 1162 1.82% 1 0.06% 69.12.56.123
10 52 0.32% 52 1.92% 1077 1.69% 9 0.57% unn-152-233-62-24.datapacket.com

Top 50 sur un total de 196 référents
# Hits Référent
1 2253 13.66% Liens directs ou internes
2 58 0.35% Google
3 54 0.33% https://www.binance.com
4 16 0.10% https://bmoharris-na.co.com/online-banking
5 15 0.09% https://damolishgakizlarmoskwa.com
6 13 0.08% https://adaptive-cloud.net/
7 13 0.08% https://www.toutvendre.fr
8 12 0.07% https://damolishgakizlarmoskwa.com/
9 12 0.07% https://vpnforgoodboy.com
10 12 0.07% https://www.daikoz.com
11 10 0.06% https://ivremont.ru/
12 10 0.06% https://shiny-cloud.net
13 9 0.05% https://cloudy-host.com
14 8 0.05% https://adaptive-cloud.net
15 8 0.05% https://shinycloud.net/
16 7 0.04% https://ivremont.ru
17 7 0.04% https://megatonweb.com
18 7 0.04% https://shiny-cloud.net/
19 7 0.04% https://thepayc-r-info.org
20 6 0.04% binance.com
21 6 0.04% https://jrsecuritydevices.ie
22 6 0.04% https://one-time-secret.to
23 6 0.04% https://songsetlist.com/
24 6 0.04% https://squre-app.ac/
25 6 0.04% https://vpnforgoodboy.com/
26 6 0.04% https://wealthsmple-web.cc
27 5 0.03% https://androslot.beauty
28 5 0.03% https://athena.monster/
29 5 0.03% https://cloudy-host.com/
30 5 0.03% https://hospiceafrica.ie/
31 5 0.03% https://kinogo1.biz/
32 5 0.03% https://quetzal.pk/
33 5 0.03% https://shinycloud.net
34 5 0.03% https://texchap.com/
35 5 0.03% https://thewealths-mple.org
36 5 0.03% https://v.blsp.gl/
37 4 0.02% https://antoski.com
38 4 0.02% https://athena.monster
39 4 0.02% https://bmo-harris.co.com/
40 4 0.02% https://bs2bust.at/
41 4 0.02% https://bs2site.st/
42 4 0.02% https://bssl.at/
43 4 0.02% https://clearwaternewlistings.com/
44 4 0.02% https://flxedfloat.to
45 4 0.02% https://my-fav.net
46 4 0.02% https://quetzal.pk
47 4 0.02% https://songsetlist.com
48 4 0.02% https://static.monster
49 4 0.02% https://stealfhex.to
50 4 0.02% https://stealfhex.to/

Top 15 sur un total de 154 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9009 54.60% Mozilla 1.x
2 1955 11.85% curl/8.7.1
3 605 3.67% Robots
4 231 1.40% WordPress/6.4.3
5 161 0.98% Netscape
6 77 0.47% WP-Safe-Scanner/1.0)"
7 74 0.45% crusader-worker/1.0
8 54 0.33% msh-pdfmin/1
9 41 0.25% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) A
10 33 0.20% Bytespider
11 32 0.19% Baiduspider/2.0
12 31 0.19% GeoFormatsScanner/0.1 (+research; independent)
13 31 0.19% MistralAI-User/1.0
14 28 0.17% ChatGLM-Spider/1.0
15 28 0.17% Google-Extended

Acces par pays pour Septembre 2026

Top 22 sur un total de 22 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 12875 78.04% 1984 73.26% 54353 85.20% Non-resolu/Inconnu
2 3195 19.36% 526 19.42% 7775 12.19% US Commercial (.com)
3 183 1.11% 88 3.25% 708 1.11% Network (.net)
4 104 0.63% 43 1.59% 533 0.84% Organisations Non-commerciales (.org)
5 92 0.56% 29 1.07% 213 0.33% Allemagne
6 12 0.07% 12 0.44% 16 0.02% US Enseignement (.edu)
7 10 0.06% 9 0.33% 171 0.27% Inde
8 6 0.04% 6 0.22% 7 0.01% Russie
9 4 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Autriche
10 4 0.02% 4 0.15% 5 0.01% France
11 2 0.01% 2 0.07% 3 0.00% Grece
12 2 0.01% 1 0.04% 2 0.00% Vietnam
13 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Argentine
14 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Australie
15 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bresil
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Canada
17 1 0.01% 1 0.04% 0 0.00% Cameroun
18 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Espagne
19 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Hongrie
20 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
21 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Portugal
22 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Etats Unis


Generated by Webalizer Version 2.01