Statistiques de fréquentation : velototem.asso.fr

Période du résumé: Octobre 2026
Généré le 01-Nov-2026 06:57 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2026
Total des Hits 17405
Total des Fichiers 2851
Total Pages 13883
Total Visites 1535
Total des Ko 102016
Total des Sites uniques 1133
Total des URLs uniques 265
Total des Référents uniques 177
Total des Navigateurs 124
. Moy. Max
Hits par Heure 23 1225
Hits par Jour 561 1516
Fichiers par Jour 91 259
Pages par Jour 447 1505
Visites par Jour 49 68
KOctets par Jour 3291 30373
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2851
Code 206 - Partial Content 12
Code 301 - Moved Permanently 4
Code 304 - Not Modified 1
Code 400 - Bad Request 58
Code 403 - Forbidden 16
Code 404 - Not Found 14460
Code 405 - Method Not Allowed 3

Acces journalier pour Octobre 2026

Statistiques journalières pour Octobre 2026
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 138 0.79% 85 2.98% 129 0.93% 41 2.67% 43 3.80% 1223 1.20%
2 548 3.15% 180 6.31% 347 2.50% 49 3.19% 46 4.06% 30373 29.77%
3 153 0.88% 123 4.31% 107 0.77% 50 3.26% 51 4.50% 3055 2.99%
4 495 2.84% 39 1.37% 485 3.49% 46 3.00% 52 4.59% 592 0.58%
5 494 2.84% 56 1.96% 463 3.34% 48 3.13% 48 4.24% 836 0.82%
6 676 3.88% 89 3.12% 635 4.57% 50 3.26% 49 4.32% 1235 1.21%
7 1465 8.42% 135 4.74% 850 6.12% 68 4.43% 84 7.41% 1744 1.71%
8 580 3.33% 259 9.08% 558 4.02% 41 2.67% 42 3.71% 686 0.67%
9 837 4.81% 120 4.21% 801 5.77% 59 3.84% 57 5.03% 2507 2.46%
10 764 4.39% 105 3.68% 597 4.30% 47 3.06% 52 4.59% 2056 2.02%
11 834 4.79% 78 2.74% 818 5.89% 50 3.26% 51 4.50% 1292 1.27%
12 1516 8.71% 59 2.07% 1505 10.84% 53 3.45% 55 4.85% 1585 1.55%
13 1447 8.31% 86 3.02% 1122 8.08% 56 3.65% 51 4.50% 3601 3.53%
14 1142 6.56% 107 3.75% 1113 8.02% 58 3.78% 58 5.12% 1750 1.72%
15 113 0.65% 48 1.68% 96 0.69% 36 2.35% 41 3.62% 2614 2.56%
16 856 4.92% 60 2.10% 333 2.40% 42 2.74% 42 3.71% 2476 2.43%
17 560 3.22% 68 2.39% 467 3.36% 39 2.54% 38 3.35% 1016 1.00%
18 136 0.78% 59 2.07% 132 0.95% 52 3.39% 55 4.85% 2230 2.19%
19 341 1.96% 76 2.67% 312 2.25% 54 3.52% 61 5.38% 2660 2.61%
20 717 4.12% 121 4.24% 400 2.88% 50 3.26% 48 4.24% 3526 3.46%
21 306 1.76% 99 3.47% 264 1.90% 56 3.65% 65 5.74% 2669 2.62%
22 169 0.97% 71 2.49% 148 1.07% 58 3.78% 58 5.12% 3949 3.87%
23 95 0.55% 54 1.89% 92 0.66% 48 3.13% 49 4.32% 1427 1.40%
24 144 0.83% 102 3.58% 90 0.65% 39 2.54% 41 3.62% 2580 2.53%
25 157 0.90% 100 3.51% 121 0.87% 60 3.91% 59 5.21% 5079 4.98%
26 210 1.21% 66 2.31% 201 1.45% 49 3.19% 51 4.50% 2798 2.74%
27 264 1.52% 60 2.10% 255 1.84% 50 3.26% 47 4.15% 3387 3.32%
28 319 1.83% 78 2.74% 291 2.10% 56 3.65% 56 4.94% 3801 3.73%
29 407 2.34% 99 3.47% 362 2.61% 56 3.65% 58 5.12% 5881 5.77%
30 356 2.05% 108 3.79% 354 2.55% 43 2.80% 42 3.71% 2604 2.55%
31 1166 6.70% 61 2.14% 435 3.13% 47 3.06% 46 4.06% 785 0.77%

Acces horaire pour Octobre 2026

Statistiques horaires pour Octobre 2026
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 528 3.03% 2 80 2.81% 15 486 3.50% 128 3964 3.89%
1 25 796 4.57% 2 75 2.63% 25 776 5.59% 70 2165 2.12%
2 28 884 5.08% 2 76 2.67% 17 542 3.90% 23 722 0.71%
3 12 395 2.27% 2 76 2.67% 12 380 2.74% 113 3499 3.43%
4 6 193 1.11% 3 97 3.40% 5 164 1.18% 69 2136 2.09%
5 29 903 5.19% 14 434 15.22% 21 680 4.90% 1010 31318 30.70%
6 13 420 2.41% 4 137 4.81% 11 366 2.64% 118 3658 3.59%
7 17 529 3.04% 3 113 3.96% 16 502 3.62% 59 1844 1.81%
8 28 890 5.11% 4 146 5.12% 17 531 3.82% 107 3320 3.25%
9 14 444 2.55% 3 118 4.14% 12 395 2.85% 90 2776 2.72%
10 20 648 3.72% 2 90 3.16% 10 314 2.26% 57 1761 1.73%
11 12 397 2.28% 3 107 3.75% 11 359 2.59% 65 2008 1.97%
12 56 1762 10.12% 2 85 2.98% 55 1724 12.42% 78 2413 2.37%
13 37 1169 6.72% 3 114 4.00% 19 595 4.29% 384 11916 11.68%
14 14 448 2.57% 3 112 3.93% 14 437 3.15% 57 1776 1.74%
15 20 643 3.69% 2 84 2.95% 20 627 4.52% 104 3238 3.17%
16 34 1066 6.12% 5 168 5.89% 19 619 4.46% 97 3009 2.95%
17 12 383 2.20% 2 72 2.53% 11 357 2.57% 56 1742 1.71%
18 16 518 2.98% 3 107 3.75% 15 491 3.54% 49 1531 1.50%
19 29 925 5.31% 3 93 3.26% 24 755 5.44% 80 2479 2.43%
20 23 738 4.24% 2 92 3.23% 23 730 5.26% 149 4604 4.51%
21 45 1402 8.06% 3 115 4.03% 34 1073 7.73% 111 3442 3.37%
22 10 329 1.89% 3 115 4.03% 10 311 2.24% 120 3727 3.65%
23 32 995 5.72% 4 145 5.09% 21 669 4.82% 96 2967 2.91%

Top 50 sur un total de 265 URLs
# Hits Ko URL
1 1551 8.91% 1954 1.92% /
2 322 1.85% 15448 15.14% /home.htm
3 207 1.19% 1538 1.51% /menu.htm
4 21 0.12% 157 0.15% /icons/small/
5 19 0.11% 321 0.31% /icons/
6 12 0.07% 74 0.07% /editeur.htm
7 11 0.06% 83 0.08% /asso.htm
8 11 0.06% 559 0.55% /sorties.htm
9 10 0.06% 768 0.75% /manif.htm
10 9 0.05% 61 0.06% /archives.htm
11 9 0.05% 84 0.08% /bureau.htm
12 9 0.05% 49 0.05% /histoire.htm
13 8 0.05% 2 0.00% /home_fichiers/filelist.xml
14 8 0.05% 107 0.10% /phototheque.htm
15 8 0.05% 1801 1.77% /rando200802.pdf
16 7 0.04% 7 0.01% /plan.htm
17 6 0.03% 1912 1.87% /gcc2018.pdf
18 6 0.03% 147 0.14% /pubgcc2005.doc
19 6 0.03% 138 0.14% /rando1607.doc
20 6 0.03% 99 0.10% /rando1809.pdf
21 6 0.03% 6974 6.84% /rando2007.pdf
22 6 0.03% 1630 1.60% /rando201018.pdf
23 5 0.03% 2 0.00% /home_fichiers/colorschememapping.xml
24 5 0.03% 16 0.02% /home_fichiers/themedata.thmx
25 5 0.03% 132 0.13% /pubgcc2007.doc
26 5 0.03% 122 0.12% /pubgcc2009.doc
27 5 0.03% 122 0.12% /pubgcc2010.doc
28 5 0.03% 125 0.12% /pubgcc2011.doc
29 5 0.03% 115 0.11% /rando1603.doc
30 5 0.03% 120 0.12% /rando1609.doc
31 5 0.03% 110 0.11% /rando1707.doc
32 5 0.03% 81 0.08% /rando1709.pdf
33 5 0.03% 1149 1.13% http://velototem.asso.fr/Parcours Trèfle à quatre feuilles 2022.pdf
34 4 0.02% 54 0.05% /Circuit1.gpx
35 4 0.02% 54 0.05% /Circuit2.gpx
36 4 0.02% 98 0.10% /pubgcc2006.doc
37 4 0.02% 106 0.10% /pubgcc2008.doc
38 4 0.02% 98 0.10% /rando1605.doc
39 4 0.02% 100 0.10% /rando1703.doc
40 4 0.02% 96 0.09% /rando1705.doc
41 4 0.02% 2549 2.50% /rando1903.pdf
42 4 0.02% 3658 3.59% /rando2003.pdf
43 4 0.02% 2778 2.72% /rando2108.pdf
44 4 0.02% 2729 2.68% /rando2109.pdf
45 4 0.02% 2723 2.67% /rando2203.pdf
46 4 0.02% 2833 2.78% /rando2204.pdf
47 4 0.02% 3823 3.75% /rando2205.pdf
48 4 0.02% 13 0.01% /sorties_fichiers/themedata.thmx
49 4 0.02% 61 0.06% http://velototem.asso.fr/rando1805.pdf
50 3 0.02% 1 0.00% /manif_fichiers/colorschememapping.xml

Top 10 sur un total de 265 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 322 1.85% 15448 15.14% /home.htm
2 6 0.03% 6974 6.84% /rando2007.pdf
3 4 0.02% 3823 3.75% /rando2205.pdf
4 4 0.02% 3658 3.59% /rando2003.pdf
5 3 0.02% 3487 3.42% /rando1907.pdf
6 4 0.02% 2833 2.78% /rando2204.pdf
7 4 0.02% 2778 2.72% /rando2108.pdf
8 4 0.02% 2729 2.68% /rando2109.pdf
9 4 0.02% 2723 2.67% /rando2203.pdf
10 4 0.02% 2549 2.50% /rando1903.pdf

Top 50 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1551 8.91% 947 80.25% /
2 322 1.85% 35 2.97% /home.htm
3 207 1.19% 33 2.80% /menu.htm
4 21 0.12% 12 1.02% /icons/small/
5 19 0.11% 9 0.76% /icons/
6 11 0.06% 6 0.51% /asso.htm
7 12 0.07% 6 0.51% /editeur.htm
8 9 0.05% 6 0.51% /histoire.htm
9 8 0.05% 6 0.51% /rando200802.pdf
10 9 0.05% 5 0.42% /archives.htm
11 6 0.03% 5 0.42% /gcc2018.pdf
12 10 0.06% 5 0.42% /manif.htm
13 5 0.03% 5 0.42% http://velototem.asso.fr/Parcours Trèfle à quatre feuilles 2022.pdf
14 9 0.05% 4 0.34% /bureau.htm
15 8 0.05% 4 0.34% /phototheque.htm
16 5 0.03% 4 0.34% /rando1709.pdf
17 4 0.02% 4 0.34% http://velototem.asso.fr/rando1805.pdf
18 7 0.04% 3 0.25% /plan.htm
19 6 0.03% 3 0.25% /pubgcc2005.doc
20 6 0.03% 3 0.25% /rando1607.doc
21 5 0.03% 3 0.25% /rando1609.doc
22 5 0.03% 3 0.25% /rando1707.doc
23 6 0.03% 3 0.25% /rando1809.pdf
24 11 0.06% 3 0.25% /sorties.htm
25 3 0.02% 3 0.25% http://velototem.asso.fr/rando200802.pdf
26 5 0.03% 2 0.17% /pubgcc2007.doc
27 5 0.03% 2 0.17% /pubgcc2010.doc
28 2 0.01% 2 0.17% /pubgcc2012.doc
29 2 0.01% 2 0.17% /pubgcc2013.doc
30 2 0.01% 2 0.17% /pubgcc2014.doc
31 3 0.02% 2 0.17% /pubgcc2016.doc
32 5 0.03% 2 0.17% /rando1603.doc
33 4 0.02% 2 0.17% /rando1605.doc
34 4 0.02% 2 0.17% /rando1903.pdf
35 6 0.03% 2 0.17% /rando2007.pdf
36 6 0.03% 2 0.17% /rando201018.pdf
37 3 0.02% 2 0.17% /rando2106.pdf
38 3 0.02% 2 0.17% /rando2107.pdf
39 4 0.02% 2 0.17% /rando2109.pdf
40 2 0.01% 2 0.17% http://velototem.asso.fr/gcc2018.pdf
41 1 0.01% 1 0.08% /home.htm/wp-login.php
42 4 0.02% 1 0.08% /pubgcc2008.doc
43 5 0.03% 1 0.08% /pubgcc2009.doc
44 1 0.01% 1 0.08% /pubgcc2010.pdf
45 5 0.03% 1 0.08% /pubgcc2011.doc
46 4 0.02% 1 0.08% /rando1703.doc
47 4 0.02% 1 0.08% /rando1705.doc
48 2 0.01% 1 0.08% /rando1803.pdf
49 3 0.02% 1 0.08% /rando1805.pdf
50 3 0.02% 1 0.08% /rando1807.pdf

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1551 8.91% 762 69.65% /
2 322 1.85% 105 9.60% /home.htm
3 207 1.19% 62 5.67% /menu.htm
4 21 0.12% 13 1.19% /icons/small/
5 19 0.11% 7 0.64% /icons/
6 11 0.06% 6 0.55% /asso.htm
7 12 0.07% 6 0.55% /editeur.htm
8 6 0.03% 6 0.55% /gcc2018.pdf
9 8 0.05% 6 0.55% /rando200802.pdf
10 9 0.05% 5 0.46% /bureau.htm

Top 30 sur un total de 1133 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 824 4.73% 0 0.00% 258 0.25% 5 0.33% 40.83.95.41
2 743 4.27% 6 0.21% 237 0.23% 1 0.07% 185.177.72.56
3 480 2.76% 4 0.14% 153 0.15% 1 0.07% 45.148.10.125
4 435 2.50% 2 0.07% 138 0.13% 1 0.07% 67.167.246.35.bc.googleusercontent.com
5 430 2.47% 4 0.14% 138 0.14% 1 0.07% 160.45.146.34.bc.googleusercontent.com
6 410 2.36% 2 0.07% 130 0.13% 1 0.07% 201.27.107.136.bc.googleusercontent.com
7 407 2.34% 0 0.00% 125 0.12% 5 0.33% 52.141.3.247
8 384 2.21% 1 0.04% 121 0.12% 1 0.07% 134.142.245.35.bc.googleusercontent.com
9 309 1.78% 123 4.31% 28446 27.88% 1 0.07% 185.93.89.167
10 296 1.70% 10 0.35% 100 0.10% 3 0.20% 45.138.12.44
11 258 1.48% 0 0.00% 79 0.08% 3 0.20% 20.210.128.125
12 252 1.45% 0 0.00% 78 0.08% 2 0.13% 20.210.186.186
13 246 1.41% 0 0.00% 76 0.07% 2 0.13% 20.207.204.56
14 243 1.40% 0 0.00% 75 0.07% 3 0.20% 20.70.173.30
15 239 1.37% 1 0.04% 76 0.07% 1 0.07% 45.138.12.65
16 221 1.27% 221 7.75% 23657 23.19% 37 2.41% 216.244.66.194
17 220 1.26% 218 7.65% 285 0.28% 1 0.07% 168.107.92.75
18 218 1.25% 0 0.00% 69 0.07% 3 0.20% 62.60.130.117
19 212 1.22% 0 0.00% 65 0.06% 2 0.13% 20.197.26.46
20 210 1.21% 0 0.00% 65 0.06% 2 0.13% 20.196.199.78
21 199 1.14% 0 0.00% 61 0.06% 2 0.13% 20.92.77.159
22 195 1.12% 4 0.14% 64 0.06% 1 0.07% 45.148.10.64
23 184 1.06% 13 0.46% 68 0.07% 3 0.20% 93.123.109.178
24 173 0.99% 14 0.49% 66 0.06% 3 0.20% 45.148.10.80
25 170 0.98% 8 0.28% 60 0.06% 3 0.20% 45.148.10.13
26 159 0.91% 0 0.00% 50 0.05% 2 0.13% unn-152-233-41-17.datapacket.com
27 154 0.88% 11 0.39% 57 0.06% 4 0.26% 19.75.215.103.solordp.com
28 151 0.87% 10 0.35% 55 0.05% 2 0.13% 195.178.110.104
29 147 0.84% 0 0.00% 45 0.04% 2 0.13% 20.214.147.109
30 141 0.81% 0 0.00% 43 0.04% 2 0.13% 20.197.26.190

Top 10 sur un total de 1133 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 309 1.78% 123 4.31% 28446 27.88% 1 0.07% 185.93.89.167
2 221 1.27% 221 7.75% 23657 23.19% 37 2.41% 216.244.66.194
3 61 0.35% 60 2.10% 1724 1.69% 1 0.07% loft24091.startdedicated.de
4 51 0.29% 49 1.72% 1431 1.40% 1 0.07% static.19.137.224.46.clients.your-server.de
5 60 0.34% 60 2.10% 1274 1.25% 4 0.26% 31.77.237.165
6 1 0.01% 1 0.04% 1162 1.14% 1 0.07% ecs-121-37-91-199.compute.hwclouds-dns.com
7 1 0.01% 1 0.04% 1162 1.14% 1 0.07% ecs-94-74-98-65.compute.hwclouds-dns.com
8 9 0.05% 9 0.32% 1104 1.08% 9 0.59% ip170.ip-54-36-150.eu
9 52 0.30% 52 1.82% 967 0.95% 2 0.13% 31.77.237.128
10 1 0.01% 1 0.04% 915 0.90% 1 0.07% 48.202.189.12

Top 50 sur un total de 177 référents
# Hits Référent
1 1232 7.08% Liens directs ou internes
2 218 1.25% https://www.binance.com
3 38 0.22% Google
4 24 0.14% binance.com
5 12 0.07% https://www.daikoz.com
6 12 0.07% https://www.toutvendre.fr
7 8 0.05% https://v2-vanguard.com/
8 7 0.04% https://kenzastore.com/
9 6 0.03% https://babyswap.co/
10 6 0.03% https://buildurbaninc.com
11 6 0.03% https://openocean-finance.co/
12 6 0.03% https://openocean-finance.co/sitemap.xml
13 6 0.03% https://timelesswallet.cc
14 5 0.03% https://2222bet-play.com/app
15 5 0.03% https://merril-lynch-v3.com/
16 5 0.03% https://openocean-finance.co
17 4 0.02% https://2222bet-play.com/bonuses
18 4 0.02% https://fide-ity-v2.com/
19 4 0.02% https://loopring-wallet.to/
20 4 0.02% https://merril-lynch-v3.com
21 4 0.02% https://pinup-azerbaycan-win.com/
22 4 0.02% https://slon20-cc.net/
23 4 0.02% https://slon8-to.com
24 4 0.02% https://slon8-to.com/
25 4 0.02% https://square-v3.com/
26 4 0.02% https://thelab-creativedesignstudio.com/
27 4 0.02% https://trip80at.com/
28 4 0.02% https://tripscn79.info/
29 4 0.02% https://tripsn79.co/
30 4 0.02% https://unagiwallet.cc
31 4 0.02% https://vagontrucks.com
32 3 0.02% https://2222bet-play.com/slots
33 3 0.02% https://arbidex.co
34 3 0.02% https://flashcryptoshop.com/sitemap.xml
35 3 0.02% https://multiroblox.cc/
36 3 0.02% https://orion-protocol.to/
37 3 0.02% https://rabbitx.to
38 3 0.02% https://sector.onl/index.php
39 3 0.02% https://sector.onl/sitemap.xml
40 3 0.02% https://slon9-at.at
41 3 0.02% https://slonz16.cc
42 3 0.02% https://slonz18.cc
43 3 0.02% https://slonz19.cc/
44 3 0.02% https://square-v3.com
45 3 0.02% https://theschw-b.com/
46 3 0.02% https://trip82-at.cc
47 3 0.02% https://tripscn79.co
48 3 0.02% https://tripscn79.info
49 3 0.02% https://vodkabet-vodkakz.com/
50 3 0.02% https://wigoswap.to

Top 15 sur un total de 124 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9403 54.02% Mozilla 1.x
2 1021 5.87% Robots
3 743 4.27% curl/8.7.1
4 590 3.39% Go-http-client/1.1
5 180 1.03% Netscape
6 54 0.31% ChatGLM-Spider/1.0
7 53 0.30% Hunyuan/1.0
8 51 0.29% Meta-ExternalAgent/1.0
9 51 0.29% cohere-ai
10 48 0.28% Meta-WebIndexer/1.0
11 46 0.26% Baiduspider/2.0
12 45 0.26% Bytespider
13 45 0.26% Meta-ExternalFetcher/1.0
14 39 0.22% WP-Safe-Scanner/1.0)"
15 28 0.16% Microsoft Internet Explorer

Acces par pays pour Octobre 2026

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 13924 80.00% 1868 65.52% 78174 76.63% Non-resolu/Inconnu
2 2890 16.60% 554 19.43% 13781 13.51% US Commercial (.com)
3 258 1.48% 183 6.42% 4401 4.31% Network (.net)
4 181 1.04% 168 5.89% 3755 3.68% Allemagne
5 74 0.43% 21 0.74% 39 0.04% Organisations Non-commerciales (.org)
6 47 0.27% 45 1.58% 959 0.94% France
7 6 0.03% 3 0.11% 5 0.00% Territ. Britannique Ocean Indien
8 5 0.03% 5 0.18% 7 0.01% Russie
9 4 0.02% 1 0.04% 2 0.00% Iles Cocos (Keeling)
10 2 0.01% 2 0.07% 343 0.34% Bresil
11 2 0.01% 2 0.07% 97 0.09% Chine
12 2 0.01% 2 0.07% 3 0.00% Colombie
13 2 0.01% 2 0.07% 3 0.00% Royaume-Uni
14 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Belgique
15 1 0.01% 1 0.04% 360 0.35% Bolivie
16 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesie
17 1 0.01% 1 0.04% 15 0.01% Mexique
18 1 0.01% 1 0.04% 1 0.00% Pays Bas
19 1 0.01% 1 0.04% 26 0.03% Uruguay
20 1 0.01% 1 0.04% 24 0.02% Vietnam
21 1 0.01% 1 0.04% 20 0.02% Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.01